| Картофель (Запекание) | 320 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 52 г |
| Рисовая мука, белая | 50 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 125.8 кКал | 7.47% | |
| Белки | 4 г | 5.26% | |
| Жиры | 1.9 г | 3.39% | |
| Углеводы | 22.6 г | 10.32% | |
| Пищевые волокна | 1.4 г | 7% | |
| Вода | 69 г | 3.04% | |
.
Но вместо белокочанной капусты добавляла
в тесто пекинскую капусту. Пекинская капуста
нежнее, быстрее готовится.
Возможно, муки и яйца можно и поменьше, но тогда на яйцо надо больше картофеля. 🤔