| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе растворимый, сухой | 5 | 5.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 
| Сахар песок | 7 | 27.9 | 0 | 0 | 7 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 30 | 16.2 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 
| Йогурт питьевой 2,5% жирности, с фруктовым наполнителем | 260 | 223.6 | 7.3 | 6.5 | 33.8 | 
| Сыр угличский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 20 | 69.4 | 5.2 | 5.3 | 0 | 
| Хлеб ржано-пшеничный столовый (ржаная обдирная и пшеничная 2 сорта) | 50 | 100.5 | 3.9 | 0.7 | 18.9 | 
| Яблоко | 180 | 84.6 | 0.7 | 0.7 | 17.6 | 
| Итого | 1522 | 528 | 18 | 14 | 79 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 100 | 158.7 | 12.8 | 11.6 | 0.7 | 
| Вода | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе растворимый, сухой | 5 | 5.9 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 30 | 16.2 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 
| Сухари ванильные из пшеничной муки высшего сорта | 60 | 244.2 | 5.2 | 6.8 | 40.1 | 
| Сахар песок | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 
| Изюм чёрный без косточек ("коринка", из винограда Черный Коринф) | 15 | 43.5 | 0.5 | 0 | 10.9 | 
| Мороженое пломбир в вафельном рожке | 70 | 177.8 | 2.1 | 9.8 | 19.5 | 
| Итого | 753 | 658 | 22 | 29 | 76 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Шампиньоны (Жарка) | 115 | 28.9 | 4.7 | 1 | 0.1 | 
| Лук репчатый (Жарка) | 40 | 12.2 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 
| Подсолнечное масло | 15 | 134.9 | 0 | 15 | 0 | 
| Картофель (Жарка) | 350 | 251.4 | 6.7 | 1.3 | 53.2 | 
| Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное | 250 | 155 | 7.2 | 8.8 | 11.8 | 
| Огурец грунтовый (Мытьё, нарезка) | 35 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0.9 | 
| Помидор (томат), грунтовый (Мытьё, нарезка) | 40 | 9.6 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 
| Салат (латук) (Мытьё, нарезка) | 30 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 
| Петрушка свежая | 5 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 
| Укроп | 5 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Сметана 15% жирности | 10 | 16.2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 
| Вода | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1136 | 622 | 20 | 27 | 71 | 
| Итого за день | 3411 | 1808 | 61 | 71 | 226 | 
Возвращение качественного сна — это первая задача, если есть желание похудеть. От сна зависят три главных гормона, регулирующих аппетит, тягу к еде, чувство насыщения и усвоение углеводов: инсулин, грелин, лептин.
Посмотрите небольшое видео об этом.