| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное | 280 | 439.6 | 35.6 | 32.2 | 2 | 
| Пшенная крупа, пшено шлифованное | 200 | 728 | 20 | 6.4 | 147.4 | 
| Банан | 140 | 134.4 | 2.1 | 0.7 | 29.4 | 
| Льняное масло холодного отжима | 14 | 123.8 | 0 | 14 | 0 | 
| Сахар песок | 50 | 199.5 | 0 | 0 | 49.9 | 
| Тёма биойогурт черника-ябллко | 3 | 491.4 | 19.5 | 17.6 | 34.7 | 
| Итого | 1314 | 2116 | 77 | 70 | 263 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Тёма биойогурт черника-ябллко | 4 | 655.2 | 26 | 23.5 | 46.2 | 
| Итого | 840 | 655 | 26 | 23 | 46 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Банан | 130 | 124.8 | 2 | 0.7 | 27.3 | 
| Итого | 130 | 124 | 2 | 0 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Говядина 1 кат. | 160 | 230.4 | 25.6 | 12.8 | 0 | 
| Лосось атлантический (семга) | 100 | 153 | 20 | 8.1 | 0 | 
| Помидор (томат), парниковый | 100 | 14 | 0.6 | 0 | 3.8 | 
| Морковь | 70 | 24.5 | 0.9 | 0.1 | 4.8 | 
| Пшенная крупа, пшено шлифованное | 100 | 364 | 10 | 3.2 | 73.7 | 
| Банан | 130 | 124.8 | 2 | 0.7 | 27.3 | 
| Итого | 660 | 910 | 59 | 24 | 109 | 
| Итого за день | 2944 | 3807 | 164 | 119 | 446 | 
 )) шучу, где-то
вода слилась, пол кг это не показатель
)) шучу, где-то
вода слилась, пол кг это не показатель 