| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вишня | 30 | 15.6 | 0.2 | 0.1 | 3.2 | 
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 100 | 158.7 | 12.8 | 11.6 | 0.7 | 
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 130 | 131.2 | 5.4 | 1.4 | 24.1 | 
| Горошек зелёный, замороженный | 40 | 30.8 | 2.1 | 0.2 | 3.6 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 400 | 4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 
| Грейпфрут | 150 | 52.5 | 1 | 0.3 | 9.8 | 
| Итого | 1350 | 392 | 22 | 13 | 41 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 160 | 161.4 | 6.7 | 1.8 | 29.7 | 
| Куриная грудка (филе) (Жарка) | 125 | 119.2 | 27.1 | 1 | 0.5 | 
| Булка с Корицей [Виктория] | 100 | 385 | 8 | 13 | 59 | 
| Помидор (томат), парниковый | 50 | 7 | 0.3 | 0 | 1.9 | 
| Йогурт 1,5% жирности, 4,1% белка, натуральный | 10 | 5.7 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 
| Соус песто, готовый к употреблению, охлажденный | 30 | 125.4 | 2.9 | 11.3 | 2.5 | 
| Итого | 475 | 803 | 45 | 27 | 94 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Овсяные хлопья "геркулес" (Варка без слива вязкая) | 50 | 174.3 | 6.1 | 3.1 | 30.6 | 
| Творог обезжиренный, 0,6% жирности | 110 | 121 | 24.2 | 0.7 | 3.6 | 
| Шоколад горький | 10 | 53.9 | 0.6 | 3.5 | 4.8 | 
| Ряженка 4,0% жирности | 100 | 67 | 2.8 | 4 | 4.2 | 
| Малина | 30 | 13.8 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 
| Арбуз | 200 | 54 | 1.4 | 0.2 | 11.6 | 
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1000 | 484 | 35 | 11 | 57 | 
| Итого за день | 2825 | 1680 | 103 | 52 | 192 | 
