| Оливковое масло | 10 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта (Жарка) | 20 г |
| Печень куриная (Жарка) | 450 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 209.5 кКал | 12.44% | |
| Белки | 27.6 г | 36.32% | |
| Жиры | 8.5 г | 15.18% | |
| Углеводы | 5.6 г | 2.56% | |
| Пищевые волокна | 0.2 г | 1% | |
| Вода | 63.7 г | 2.8% | |
