| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 
| Сыр сливочный 16,8% жирности, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 35 | 72.8 | 2.7 | 5.8 | 2.4 | 
| Хлебцы докторские (мука в/с и отруби пшеничные) | 10 | 24.2 | 0.8 | 0.3 | 4.6 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 945 | 153 | 6 | 8 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Конфеты, ирис | 5 | 19.6 | 0 | 0.2 | 4.5 | 
| Итого | 5 | 19 | 0 | 0 | 4 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Рис белый длиннозерный, приготовленный с солью | 100 | 130 | 2.7 | 0.3 | 27.8 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 10 | 74.8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 | 
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 50 | 117.5 | 3.8 | 0.4 | 24.6 | 
| Колбаса вареная, молочная | 40 | 100.8 | 4.7 | 9.1 | 0.1 | 
| Итого | 200 | 423 | 11 | 18 | 52 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Блины, по 2-174 | 100 | 189 | 5.1 | 3.1 | 32.6 | 
| Салат (латук) | 70 | 11.2 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 
| Сырники, из творога (творог нежирный), по 1-330 | 50 | 91.5 | 9.3 | 1.8 | 9.1 | 
| Итого | 220 | 291 | 15 | 5 | 43 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цветная капуста (Жарка) | 150 | 36.1 | 3.6 | 0.4 | 4.4 | 
| Шпинат (Жарка) | 20 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 
| Яйцо куриное (Жарка омлет) | 20 | 29.3 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 10 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 
| Лук зеленый (перо) | 10 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Укроп | 10 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 
| Петрушка свежая (Жарка) | 10 | 3.9 | 0.4 | 0 | 0.5 | 
| Итого | 230 | 81 | 7 | 2 | 6 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 60 | 13.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 
| Помидор (томат), парниковый (Жарка) | 240 | 21.5 | 1.4 | 0 | 6.4 | 
| Кефир 1% жирности | 50 | 20 | 1.5 | 0.5 | 2 | 
| Шпинат (Припускание) | 120 | 26 | 3.4 | 0.3 | 2.2 | 
| Петрушка свежая (Припускание) | 110 | 49.8 | 4 | 0.4 | 7.5 | 
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 980 | 133 | 11 | 1 | 18 | 
| Итого за день | 2580 | 1102 | 52 | 36 | 137 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 
| Хлебцы докторские (мука в/с и отруби пшеничные) | 10 | 24.2 | 0.8 | 0.3 | 4.6 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сыр сливочный 16,8% жирности, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 35 | 72.8 | 2.7 | 5.8 | 2.4 | 
| Финики | 12 | 35 | 0.3 | 0.1 | 8.3 | 
| Итого | 957 | 188 | 6 | 8 | 20 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гранат | 120 | 86.4 | 0.8 | 0.7 | 17.4 | 
| Итого | 120 | 86 | 0 | 0 | 17 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Жаркое по-домашнему из говядины, по 1-426 | 30 | 32.4 | 2 | 1.2 | 3.3 | 
| Рис белый длиннозерный, приготовленный с солью | 50 | 65 | 1.3 | 0.1 | 13.9 | 
| Брынза из коровьего молока, м.д.ж. 40% в сух. в-ве | 15 | 39.3 | 3.3 | 2.9 | 0.1 | 
| Огурец парниковый | 10 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 
| Помидор (томат), парниковый | 15 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 
| Огурец соленый | 20 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 
| Итого | 140 | 142 | 6 | 4 | 18 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Куриная грудка (филе) (Жарка) | 233 | 213.5 | 46.7 | 2.6 | 0.9 | 
| Итого | 233 | 213 | 46 | 2 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цветная капуста (Жарка) | 300 | 72.2 | 7.1 | 0.8 | 8.8 | 
| Шпинат (Жарка) | 100 | 19.6 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 
| Яйцо куриное (Жарка омлет) | 100 | 146.6 | 12.2 | 10.6 | 0.7 | 
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 50 | 11.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 
| Лук зеленый (перо) | 50 | 10 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 
| Оливковое масло | 10 | 89.8 | 0 | 10 | 0 | 
| Ткемали Ранний [Кинто] | 50 | 24 | 0 | 0 | 6 | 
| Итого | 660 | 373 | 23 | 22 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Апельсин | 200 | 86 | 1.8 | 0.4 | 16.2 | 
| Итого | 200 | 86 | 1 | 0 | 16 | 
| Итого за день | 2310 | 1090 | 86 | 38 | 92 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 
| Яйцо куриное вареное всмятку | 100 | 158.7 | 12.8 | 11.6 | 0.7 | 
| Сыр сливочный 16,8% жирности, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 45 | 93.6 | 3.5 | 7.5 | 3 | 
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 35 | 82.3 | 2.7 | 0.3 | 17.2 | 
| Итого | 380 | 390 | 22 | 21 | 26 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Блины, по 2-174 | 110 | 207.9 | 5.6 | 3.4 | 35.9 | 
| Конфеты Grand Toffy [Roshen] | 5 | 22.7 | 0.2 | 1.1 | 3.1 | 
| Итого | 115 | 230 | 5 | 4 | 39 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Икра баклажановая. Консервы | 100 | 148 | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 
| Ветчина, нарезанная ломтиками, сверх постная | 98 | 104.9 | 16.5 | 4 | 0.7 | 
| Вода | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1098 | 252 | 18 | 17 | 5 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 160 | 75.2 | 0.6 | 0.6 | 15.7 | 
| Итого | 160 | 75 | 0 | 0 | 15 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цветная капуста (Жарка) | 160 | 38.5 | 3.8 | 0.4 | 4.7 | 
| Шпинат (Жарка) | 70 | 13.7 | 1.9 | 0.2 | 1 | 
| Яйцо куриное (Жарка омлет) | 90 | 131.9 | 11 | 9.5 | 0.6 | 
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 35 | 8.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 
| Оливковое масло | 8 | 71.8 | 0 | 8 | 0 | 
| Петрушка свежая (Жарка) | 30 | 11.6 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 
| Укроп | 20 | 8 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 
| Лук зеленый (перо) | 30 | 6 | 0.4 | 0 | 1 | 
| Итого | 443 | 289 | 19 | 18 | 10 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Мультизлаковая Конфета с Белой Глазурью [Cobarde] | 9 | 36.8 | 0.4 | 1.3 | 6.3 | 
| Мандарин | 18 | 6.8 | 0.1 | 0 | 1.3 | 
| Итого | 27 | 43 | 0 | 1 | 7 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гранат | 100 | 72 | 0.7 | 0.6 | 14.5 | 
| Итого | 100 | 72 | 0 | 0 | 14 | 
| Итого за день | 2323 | 1354 | 67 | 64 | 119 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1200 | 56 | 3 | 2 | 5 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сыр сливочный 16,8% жирности, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 15 | 31.2 | 1.2 | 2.5 | 1 | 
| Итого | 15 | 31 | 1 | 2 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 150 | 151.4 | 6.3 | 1.6 | 27.9 | 
| Сосиски, молочные | 120 | 313.2 | 13.2 | 28.7 | 0.5 | 
| Яйцо куриное (Жарка омлет) | 35 | 51.3 | 4.3 | 3.7 | 0.2 | 
| Помидор (томат), парниковый | 100 | 14 | 0.6 | 0 | 3.8 | 
| Мультизлаковая Конфета с Белой Глазурью [Cobarde] | 36 | 147.2 | 1.4 | 5.3 | 25.1 | 
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 
| Итого | 641 | 733 | 28 | 41 | 62 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Мандарин | 20 | 7.6 | 0.2 | 0 | 1.5 | 
| Говядина отварная, по 1-392 | 50 | 127 | 12.9 | 8.4 | 0 | 
| Колбаса полукопченая, краковская | 8 | 37.3 | 1.3 | 3.6 | 0 | 
| Итого | 78 | 171 | 14 | 12 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб ржано-пшеничный столовый (ржаная обдирная и пшеничная 2 сорта) | 20 | 40.2 | 1.5 | 0.3 | 7.5 | 
| Окунь речной (Жарка) | 50 | 38 | 8.6 | 0.4 | 0 | 
| Итого | 70 | 78 | 10 | 0 | 7 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Апельсин (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 280 | 120.4 | 2.5 | 0.6 | 22.7 | 
| Мультизлаковая Конфета с Белой Глазурью [Cobarde] | 18 | 73.6 | 0.7 | 2.6 | 12.5 | 
| Итого | 298 | 194 | 3 | 3 | 35 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Морковь | 20 | 7 | 0.3 | 0 | 1.4 | 
| Итого | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| Итого за день | 2322 | 1271 | 60 | 62 | 114 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | |
| Время | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами | 6 | 21.5 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 
| Итого | 1206 | 77 | 3 | 3 | 9 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Цветная капуста (Жарка) | 164 | 39.5 | 3.9 | 0.4 | 4.8 | 
| Яичный белок куриный (Жарка омлет) | 109 | 50.4 | 11.6 | 0.2 | 1.1 | 
| Яйцо куриное (Жарка омлет) | 50 | 73.3 | 6.1 | 5.3 | 0.4 | 
| Оливковое масло | 20 | 179.6 | 0 | 20 | 0 | 
| Укроп | 50 | 20 | 1.3 | 0.3 | 3.2 | 
| Шпинат | 100 | 23 | 2.9 | 0.3 | 2 | 
| Ветчина, нарезанная ломтиками, сверх постная | 127 | 135.9 | 21.4 | 5.1 | 0.9 | 
| Итого | 620 | 521 | 47 | 31 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 150 | 70.5 | 0.6 | 0.6 | 14.7 | 
| Итого | 150 | 70 | 0 | 0 | 14 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Рис белый длиннозерный, приготовленный с солью | 300 | 390 | 8.1 | 0.8 | 83.3 | 
| Жаркое по-домашнему из говядины, по 1-426 | 83 | 89.6 | 5.4 | 3.3 | 9.2 | 
| Итого | 383 | 479 | 13 | 4 | 92 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кефир 1% жирности | 100 | 40 | 3 | 1 | 4 | 
| Итого | 100 | 40 | 3 | 1 | 4 | 
| Итого за день | 2459 | 1189 | 67 | 40 | 132 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 
| Конфеты Grand Toffy [Roshen] | 6 | 27.2 | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хлеб ржано-пшеничный бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 14 | 28.1 | 1 | 0.2 | 5.6 | 
| Варенье из сливы | 13 | 37.4 | 0.1 | 0 | 9.6 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 6 | 44.9 | 0 | 4.9 | 0 | 
| Итого | 1239 | 193 | 4 | 9 | 24 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 46 | 108.1 | 3.5 | 0.4 | 22.6 | 
| Кетчуп | 6 | 6.1 | 0.1 | 0 | 1.6 | 
| Колбаса вареная, молочная | 70 | 176.4 | 8.2 | 16 | 0.1 | 
| Итого | 122 | 290 | 11 | 16 | 24 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное (Жарка омлет) | 100 | 146.6 | 12.2 | 10.6 | 0.7 | 
| Шпинат | 100 | 23 | 2.9 | 0.3 | 2 | 
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 50 | 11.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 
| Петрушка свежая (Жарка) | 30 | 11.6 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 
| Цветная капуста (Жарка) | 240 | 57.7 | 5.7 | 0.6 | 7.1 | 
| Оливковое масло | 10 | 89.8 | 0 | 10 | 0 | 
| Укроп | 20 | 8 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 
| Лук зеленый (перо) | 50 | 10 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 
| Итого | 600 | 358 | 24 | 22 | 14 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 100 | 47 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | 
| Торт бисквитный с шоколадным кремом | 65 | 217.8 | 2.9 | 8.1 | 34.8 | 
| Итого | 165 | 264 | 3 | 8 | 44 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гусь домашний, только мясо, запечённый | 165 | 392.7 | 47.8 | 20.9 | 0 | 
| Итого | 165 | 392 | 47 | 20 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Торт бисквитный с шоколадным кремом | 80 | 268 | 3.5 | 9.9 | 42.9 | 
| Итого | 80 | 268 | 3 | 9 | 42 | 
| Итого за день | 2371 | 1768 | 94 | 86 | 150 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 
| Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 100 | 158.7 | 12.8 | 11.6 | 0.7 | 
| Сосиски, молочные | 50 | 130.5 | 5.5 | 12 | 0.2 | 
| Итого | 350 | 345 | 21 | 26 | 6 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами | 12 | 43.1 | 0.2 | 1 | 8.3 | 
| Финики | 6 | 17.5 | 0.2 | 0 | 4.2 | 
| Вода | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 768 | 60 | 0 | 1 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Борщ | 500 | 288.5 | 19 | 14.5 | 21.5 | 
| Кефир 1% жирности | 50 | 20 | 1.5 | 0.5 | 2 | 
| Итого | 550 | 308 | 20 | 15 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 60 | 28.2 | 0.2 | 0.2 | 5.9 | 
| Итого | 60 | 28 | 0 | 0 | 5 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Борщ | 200 | 115.4 | 7.6 | 5.8 | 8.6 | 
| Кефир 1% жирности | 50 | 20 | 1.5 | 0.5 | 2 | 
| Капуста белокочанная, квашеная | 100 | 23 | 1.8 | 0.1 | 3 | 
| Итого | 350 | 158 | 10 | 6 | 13 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Куриная грудка (филе) | 140 | 158.2 | 33 | 2.7 | 0.6 | 
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 10 | 23.5 | 0.8 | 0.1 | 4.9 | 
| Колбаса полукопченая, краковская | 10 | 46.6 | 1.6 | 4.5 | 0 | 
| Итого | 160 | 228 | 35 | 7 | 5 | 
| Итого за день | 2238 | 1129 | 88 | 55 | 67 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 
| Цветная капуста (Жарка) | 200 | 48.1 | 4.8 | 0.5 | 5.9 | 
| Яйцо куриное (Жарка омлет) | 60 | 88 | 7.3 | 6.3 | 0.4 | 
| Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами | 6 | 21.5 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 
| Итого | 466 | 213 | 15 | 9 | 15 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Борщ | 550 | 317.4 | 20.9 | 16 | 23.7 | 
| Говядина отварная, по 1-392 | 30 | 76.2 | 7.7 | 5 | 0 | 
| Кефир 1% жирности | 40 | 16 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 
| Итого | 620 | 409 | 29 | 21 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 100 | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 
| Итого | 200 | 56 | 3 | 2 | 5 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 50 | 11.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 
| Лук зеленый (перо) | 50 | 10 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 
| Куриная грудка (филе) | 164 | 185.3 | 38.7 | 3.1 | 0.7 | 
| Икра баклажановая. Консервы | 80 | 118.4 | 1.4 | 10.6 | 4.1 | 
| Итого | 344 | 325 | 41 | 14 | 6 | 
| Итого за день | 1630 | 1004 | 89 | 47 | 52 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 2 | 2 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 15 | 15 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 10 | 10 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Количество повторений | 20 | 20 | |
| Вес снаряда | 2 | 40 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 10 | |
| Вес снаряда | 2 | 20 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Количество повторений | 50 | 50 | |
| Вес снаряда |