| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 200 | 94 | 0.8 | 0.8 | 19.6 | 
| Банан | 230 | 220.8 | 3.5 | 1.2 | 48.3 | 
| Итого | 430 | 314 | 4 | 2 | 67 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Экомилк натуральный творог 5% | 110 | 132 | 17.6 | 5.5 | 3.1 | 
| Йогурт греческий 1,9% жирности, натуральный | 60 | 43.8 | 6 | 1.2 | 2.4 | 
| Слойки с творогом 5% и вареньем | 2 | 438.7 | 16.6 | 22.7 | 44.7 | 
| Мой кофе | 1 | 57 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 
| Итого | 741 | 673 | 42 | 32 | 55 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп с курицей и овощами | 425 | 176.4 | 18.3 | 4.7 | 14 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Слойки с бананом и клубникой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хлеб ржано-пшеничный рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) | 83 | 196.7 | 6.7 | 1.2 | 38.9 | 
| Сыр плавленый, российский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 54 | 144.2 | 3.3 | 8.3 | 14.1 | 
| Апельсин | 185 | 79.6 | 1.7 | 0.4 | 15 | 
| Итого | 1047 | 599 | 30 | 14 | 82 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Морковь | 43 | 15.1 | 0.6 | 0 | 3 | 
| Морская капуста (ламинария) сушеная | 1.5 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Яйцо куриное вареное всмятку | 117 | 185.7 | 15 | 13.6 | 0.8 | 
| Майонез «Провансаль», 67% жирности | 13 | 81.8 | 0.4 | 8.7 | 0.5 | 
| Мой кофе | 1 | 57 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 
| Печень трески. Консервы | 12 | 73.6 | 0.5 | 7.9 | 0.1 | 
| Вода | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1691 | 418 | 19 | 33 | 10 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Горох, проросшие семена, вареный, без соли | 100 | 98 | 7.1 | 0.5 | 17.1 | 
| Салат из капусты, помидоров и огурцов с петрушкой | 110 | 23.1 | 1.3 | 0.1 | 4.6 | 
| Крабовое мясо из сурими (искуственное), крабовые палочки | 133 | 129 | 8.6 | 2.8 | 17.3 | 
| Итого | 343 | 250 | 17 | 3 | 39 | 
| Итого за день | 4252 | 2257 | 113 | 85 | 254 | 
О, вот за что я люблю фитнес: когда не получается что-то одно (а такие дни всегда бывают), переключаешься на что-то другое и прогрессируешь в этом) А через какое-то время снова возвращаешься к тому первому, и оно вдруг гораздо лучше дается)
«при хорошем раскладе тренеровки в другом делают меня сильнее и попытки улучшаются»
Да-да-да, 💯!
«бокс просто супер»
Уии! Классно! 👍
И поздравляю со всеми достижениями дня!
Молодец, что подмечаешь такое ^^
Чуня такой серьезной барышней кажется) Особенно после Фродо) Или это просто моська такая?)