| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сахар песок | 9 | 35.9 | 0 | 0 | 9 | 
| Кофе растворимый, приготовленный на воде | 176 | 3.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 
| Молоко 2,5% жирности, пастеризованное | 60 | 32.4 | 1.7 | 1.5 | 2.9 | 
| Мармелад жевательный Бон Пари Кислые червячки | 13 | 42.9 | 0.5 | 0 | 10 | 
| Шоколад Трюфельный Элит [Коммунарка] | 8.3 | 47.3 | 0.5 | 3.1 | 4.3 | 
| Итого | 266 | 162 | 2 | 4 | 26 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Банан | 134 | 128.6 | 2 | 0.7 | 28.1 | 
| Мандарин | 140 | 53.2 | 1.1 | 0.3 | 10.5 | 
| Яблоко | 140 | 65.8 | 0.6 | 0.6 | 13.7 | 
| Вода | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 914 | 247 | 3 | 1 | 52 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Ржаные отруби | 10 | 11.4 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 
| Вода | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 230 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чечевичный крем-суп | 380 | 346.2 | 19 | 8.4 | 42.9 | 
| Хлеб чиабатта | 55 | 144.1 | 4.2 | 2.1 | 26.3 | 
| Козинаки | 30 | 152 | 4.3 | 10.6 | 9.8 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Итого | 665 | 644 | 27 | 21 | 79 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Протеин | 1 | 113 | 20 | 1 | 5 | 
| Вода | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 280 | 113 | 20 | 1 | 5 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Лаваш Грузинский Шоти [Лента] | 100 | 336 | 10.8 | 1.3 | 75.7 | 
| Гречневая крупа ядрица (Варка без слива рассыпчатая) | 55 | 166 | 6.8 | 1.8 | 30.8 | 
| Капуста белокочанная, квашеная | 92.5 | 21.3 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, обжаренное | 125 | 272.5 | 35.2 | 12.9 | 1.5 | 
| Итого | 672 | 798 | 54 | 16 | 111 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог Мягкий обезжиренный | 125 | 56.1 | 12.5 | 0.1 | 1.3 | 
| Итого | 125 | 56 | 12 | 0 | 1 | 
| Итого за день | 3152 | 2033 | 122 | 44 | 277 | 
