| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Капучино цикорий с фруктозой | 20 | 82.8 | 1.7 | 1.5 | 15.7 | 
| Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Гранат | 40 | 28.8 | 0.3 | 0.2 | 5.8 | 
| Хлопья цельнозерновые 4 злака | 20 | 68 | 2 | 0.6 | 12.2 | 
| Вода | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Семена льна | 5 | 26.7 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 
| Тыква (Запекание) | 40 | 7.3 | 0.4 | 0 | 1.4 | 
| Маринованая редька розовая | 100 | 52.4 | 0.6 | 4 | 3.9 | 
| Творог 9% жирности | 70 | 118.3 | 12.6 | 6.3 | 2.1 | 
| Кетчуп | 20 | 20.2 | 0.2 | 0 | 5.4 | 
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 350 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 
| Куриная грудка (филе) | 50 | 56.5 | 11.8 | 1 | 0.2 | 
| Итого | 970 | 465 | 30 | 15 | 47 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Лапки по-тайски | 100 | 201.8 | 17.8 | 13.1 | 2.1 | 
| Банан | 70 | 67.2 | 1.1 | 0.4 | 14.7 | 
| Вода | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хлеб ржано-пшеничный рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) | 20 | 46.4 | 1.1 | 0.2 | 9.9 | 
| Итого | 340 | 315 | 20 | 13 | 26 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кукурузные хлопья Старт | 10 | 34.4 | 0.6 | 0.1 | 7.6 | 
| Цельнозерновые хлопья Bran Flakes | 10 | 33.2 | 1.1 | 0.2 | 6.1 | 
| Итого | 20 | 67 | 1 | 0 | 13 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Уха из карпа | 240 | 49.9 | 4.6 | 1.4 | 4.1 | 
| Хлеб ржано-пшеничный рижский (мука ржаная сеяная и пшеничная 1 сорта) | 20 | 46.4 | 1.1 | 0.2 | 9.9 | 
| Яблоко | 175 | 82.3 | 0.7 | 0.7 | 17.2 | 
| Квашеная капуста | 70 | 18.9 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 
| Вода | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 665 | 197 | 7 | 2 | 34 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Шоколад Молочный с Фруктозой [Голицин] | 4.5 | 25.6 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 
| Итого | 4 | 25 | 0 | 1 | 2 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное, пашот | 100 | 143 | 12.5 | 9.5 | 0.7 | 
| Грибы по-китайски | 50 | 18.7 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 
| Почки говяжьи (Варка) | 196 | 144.3 | 26.8 | 4.1 | 3.7 | 
| Тыква | 110 | 24.2 | 1.1 | 0.1 | 4.8 | 
| Квашеная капуста | 100 | 27 | 1.6 | 0.1 | 5.2 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 350 | 3.5 | 0 | 0 | 1.1 | 
| Огурец парниковый | 20 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 
| Итого | 926 | 362 | 43 | 14 | 18 | 
| Итого за день | 2925 | 1434 | 103 | 48 | 143 | 
