| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кокосовое молоко (полученное из отжатых мякоти и млечного сока), консервированное | 100 | 197 | 2 | 21.3 | 2.8 | 
| сырники из рикотты | 160 | 338.9 | 11.2 | 21.6 | 24.2 | 
| Итого | 260 | 535 | 13 | 42 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе, сваренный, эспрессо, приготовлено в ресторане | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 100 | 33 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 
| Итого | 425 | 35 | 2 | 1 | 2 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Руккола, сырая | 44 | 11 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 273 | 65.5 | 3 | 0.5 | 10.4 | 
| Слива (садовая) | 66 | 32.3 | 0.5 | 0.2 | 6.3 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 783 | 108 | 4 | 1 | 18 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| сырники из рикотты | 47 | 99.5 | 3.3 | 6.3 | 7.1 | 
| Слива (садовая) | 105 | 51.5 | 0.8 | 0.3 | 10.1 | 
| Кофе, сваренный, эспрессо, приготовлено в ресторане | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 50 | 16.5 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 
| Итого | 227 | 169 | 5 | 7 | 18 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта | 20 | 47 | 1.5 | 0.2 | 9.8 | 
| Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 5 | 33.1 | 0 | 3.6 | 0.1 | 
| икра лососевая зернистая первый сорт | 23 | 60.5 | 7.4 | 3.5 | 0 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 305 | 73.2 | 3.4 | 0.6 | 11.6 | 
| Баклажаны (Жарка) | 246 | 44.3 | 2.8 | 0.2 | 7.7 | 
| Итого | 599 | 258 | 15 | 8 | 29 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| батончики шоколадные лайт | 20 | 67.2 | 1.5 | 2 | 13.4 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 220 | 67 | 1 | 2 | 13 | 
| Итого за день | 4914 | 1175 | 43 | 63 | 108 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итог | |
| Количество повторений | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 71 | |
| Вес снаряда | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 568 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итог | |
| Количество повторений | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 52 | |
| Расход калорий | |||||||
| Время | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Интенсивность | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 5 | 5 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | |
| Количество повторений | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итог | |
| Количество повторений | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 71 | |
| Вес снаряда | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 568 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Банан | 107 | 102.7 | 1.6 | 0.5 | 22.5 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 300 | 99 | 8.6 | 4.8 | 5.2 | 
| Финик, королевский | 12 | 33.2 | 0.2 | 0 | 9 | 
| Мякоть кокоса, сырая | 48 | 169.9 | 1.6 | 16.1 | 7.3 | 
| Рикотта | 45 | 83.3 | 3.1 | 7.2 | 1.5 | 
| Итого | 512 | 488 | 15 | 28 | 45 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе, сваренный, эспрессо, приготовлено в ресторане | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 50 | 16.5 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 475 | 18 | 1 | 0 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Ширатаки спагетти из конжака | 200 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| Зеленый горошек, сырой | 104 | 84.2 | 5.6 | 0.4 | 15 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 162 | 38.9 | 1.8 | 0.3 | 6.2 | 
| Руккола, сырая | 50 | 12.5 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 
| Масло оливковое | 5 | 44.9 | 0 | 5 | 0 | 
| Лимонный сок, необработанный | 20 | 4.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 
| Миндаль | 20 | 121.8 | 3.7 | 10.7 | 2.6 | 
| Итого | 561 | 320 | 12 | 16 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Слива (садовая) | 95 | 46.6 | 0.8 | 0.3 | 9.1 | 
| Чай брусничный | 200 | 52.8 | 0 | 0 | 14 | 
| Итого | 295 | 99 | 0 | 0 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Свекла | 147 | 61.7 | 2.2 | 0.1 | 12.9 | 
| Огурец, грунтовый | 49 | 6.9 | 0.4 | 0 | 1.2 | 
| Лук репчатый | 15 | 6.1 | 0.2 | 0 | 1.2 | 
| Морские водоросли NORI | 9 | 22.2 | 4.2 | 0 | 2.4 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 520 | 97 | 7 | 0 | 17 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| батончики шоколадные лайт | 20 | 67.2 | 1.5 | 2 | 13.4 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 150 | 49.5 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 
| Итого | 170 | 116 | 5 | 4 | 16 | 
| Итого за день | 3133 | 1140 | 42 | 51 | 130 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лимонный сок, необработанный | 20 | 4.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 
| Итого | 620 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Рикотта | 130 | 240.5 | 9 | 20.8 | 4.3 | 
| Манго, сырое | 230 | 138 | 1.9 | 0.9 | 34.5 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 660 | 378 | 10 | 21 | 38 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Мякоть кокоса, сырая | 9 | 31.9 | 0.3 | 3 | 1.4 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 609 | 31 | 0 | 3 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Помидор (томат), грунтовый | 295 | 70.8 | 3.2 | 0.6 | 11.2 | 
| Салат зеленый по 1-58 | 77 | 41.6 | 1.4 | 3.2 | 1.8 | 
| семечки микс для салата | 21 | 119.5 | 5.8 | 9.8 | 0.8 | 
| яйцо вареное без желтка | 69 | 19 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 
| икра лососевая зернистая первый сорт | 45 | 118.4 | 14.4 | 6.8 | 0 | 
| Хлеб пшеничный, формовой из муки высшего сорта | 25 | 58.8 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 
| Масло сливочное несоленое «Крестьянское» | 5 | 33.1 | 0 | 3.6 | 0.1 | 
| Лимонный сок, необработанный | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 0.7 | 
| Финик, королевский | 13 | 36 | 0.2 | 0 | 9.7 | 
| Итого | 560 | 499 | 31 | 24 | 36 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| хлебцы из зерновой муки и кунжута | 19 | 70.7 | 2.1 | 1.2 | 11.6 | 
| икра лососевая зернистая первый сорт | 12 | 31.6 | 3.8 | 1.8 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 331 | 102 | 5 | 3 | 11 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Слива (садовая) | 105 | 51.5 | 0.8 | 0.3 | 10.1 | 
| Итого | 105 | 51 | 0 | 0 | 10 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| сыр в листовой упаковке для тостов | 50 | 121.5 | 8 | 8 | 4.2 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 225 | 54 | 2.5 | 0.5 | 8.5 | 
| Морковь, сырая | 63 | 25.8 | 0.6 | 0.2 | 6 | 
| Фенхель (луковица), сырой | 327 | 101.4 | 4.1 | 0.7 | 23.9 | 
| Финик, королевский | 13 | 36 | 0.2 | 0 | 9.7 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 978 | 338 | 15 | 9 | 52 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 200 | 66 | 5.7 | 3.2 | 3.5 | 
| Итого | 200 | 66 | 5 | 3 | 3 | 
| Итого за день | 4063 | 1472 | 71 | 64 | 155 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Время | 25 | 25 | 0 | 50 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Семена чии, сушеные | 20 | 97.2 | 3.3 | 6.1 | 8.4 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Манго, сырое | 154 | 92.4 | 1.3 | 0.6 | 23.1 | 
| Мякоть кокоса, сырая | 49 | 173.5 | 1.6 | 16.4 | 7.5 | 
| Итого | 323 | 363 | 6 | 23 | 39 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе, сваренный, эспрессо, приготовлено в ресторане | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 50 | 16.5 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 
| пироженка tortino alla pera | 100 | 237 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 175 | 255 | 1 | 0 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кабачок | 200 | 48 | 1.2 | 0.6 | 9.2 | 
| Миндаль | 10 | 60.9 | 1.9 | 5.4 | 1.3 | 
| Масло оливковое | 5 | 44.9 | 0 | 5 | 0 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 10 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 
| Базилик, свежий | 5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 
| Итого | 230 | 157 | 3 | 11 | 11 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 150 | 96 | 0.3 | 0 | 0.5 | 
| Картофельные чипсы, обычные, соленые | 50 | 271 | 3.3 | 18.2 | 25.4 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 400 | 367 | 3 | 18 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Мороженое, клубничное, 8.4% жира | 100 | 192 | 3.2 | 8.4 | 27.6 | 
| Итого | 100 | 192 | 3 | 8 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| пицца без сыра marinara | 146 | 394.2 | 10.9 | 3.4 | 78.4 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 346 | 394 | 10 | 3 | 78 | 
| Итого за день | 2174 | 1729 | 28 | 65 | 183 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | |
| Время | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Бананы, сырые | 114 | 101.5 | 1.2 | 0.4 | 26 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 300 | 99 | 8.6 | 4.8 | 5.2 | 
| Финик, королевский | 14 | 38.8 | 0.3 | 0 | 10.5 | 
| Голубика | 70 | 27.3 | 0.7 | 0.4 | 4.6 | 
| Мякоть кокоса, сырая | 37 | 131 | 1.2 | 12.4 | 5.6 | 
| Слива (садовая) | 165 | 80.9 | 1.3 | 0.5 | 15.8 | 
| Итого | 700 | 478 | 13 | 18 | 67 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе, сваренный, эспрессо, приготовлено в ресторане | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 50 | 16.5 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 275 | 18 | 1 | 0 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Помидор (томат), грунтовый | 195 | 46.8 | 2.1 | 0.4 | 7.4 | 
| Салат зеленый по 1-58 | 70 | 37.8 | 1.3 | 2.9 | 1.7 | 
| Сельдерей | 65 | 8.5 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 
| Лосось атлантический (семга) | 93 | 142.3 | 18.6 | 7.5 | 0 | 
| Лимонный сок, необработанный | 15 | 3.3 | 0.1 | 0 | 1 | 
| Мякоть кокоса, сырая | 28 | 99.1 | 0.9 | 9.4 | 4.3 | 
| Итого | 466 | 337 | 23 | 20 | 15 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| пицца без сыра marinara | 183 | 494.1 | 13.7 | 4.2 | 98.3 | 
| Салями, итальянская, свинина | 10 | 42.5 | 2.2 | 3.7 | 0.1 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 393 | 536 | 15 | 7 | 98 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 300 | 192 | 0.6 | 0 | 0.9 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 700 | 192 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за день | 3184 | 1563 | 54 | 47 | 184 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Время | 60 | 40 | 100 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сок лимонный | 50 | 16.5 | 0.3 | 0.1 | 2 | 
| Итого | 750 | 16 | 0 | 0 | 2 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Семена чии, сушеные | 20 | 97.2 | 3.3 | 6.1 | 8.4 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Голубика | 77 | 30 | 0.8 | 0.4 | 5.1 | 
| Мякоть кокоса, сырая | 40 | 141.6 | 1.3 | 13.4 | 6.1 | 
| Банан | 103 | 98.9 | 1.5 | 0.5 | 21.6 | 
| Итого | 370 | 367 | 7 | 20 | 41 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай заваренный с лимоном | 200 | 56 | 0.2 | 0 | 13.6 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 500 | 56 | 0 | 0 | 13 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Креветка, все виды, приготовленная на пару | 160 | 190.4 | 36.4 | 2.7 | 2.4 | 
| Шпинат, сырой | 68 | 15.6 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 215 | 51.6 | 2.4 | 0.4 | 8.2 | 
| ростки три типа | 20 | 5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 
| Масло оливковое | 5 | 44.9 | 0 | 5 | 0 | 
| Лимонный сок, необработанный | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 
| Итого | 773 | 308 | 41 | 8 | 13 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе, сваренный, эспрессо, приготовлено в ресторане | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 50 | 16.5 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 375 | 18 | 1 | 0 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| овощи в духовке | 146 | 51.8 | 2.2 | 1.6 | 6.9 | 
| Рис, зерно цельное необработанное | 100 | 303 | 7.5 | 2.6 | 62.3 | 
| Лосось атлантический (семга) | 84 | 128.5 | 16.8 | 6.8 | 0 | 
| Вино, столовое, белое, Совиньон Блан (Sauvignon Blanc) | 300 | 243 | 0.2 | 0 | 6.1 | 
| Итого | 630 | 726 | 26 | 11 | 75 | 
| Итого за день | 3398 | 1494 | 77 | 40 | 147 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 30 | 20 | 10 | 60 | |
| Вес снаряда | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 20 | 30 | 60 | |
| Расход калорий | 0 | 0 | |||
| Время | |||||
| Интенсивность | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Вес снаряда | 10 | 100 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 15 | 15 | 0 | 30 | |
| Вес снаряда | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Банан | 85 | 81.6 | 1.3 | 0.4 | 17.8 | 
| Манго, сырое | 128 | 76.8 | 1 | 0.5 | 19.2 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 200 | 66 | 5.7 | 3.2 | 3.5 | 
| Финик, королевский | 12 | 33.2 | 0.2 | 0 | 9 | 
| Миндаль | 22 | 134 | 4.1 | 11.8 | 2.9 | 
| Итого | 447 | 391 | 12 | 16 | 52 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Манго, сырое | 167 | 100.2 | 1.4 | 0.6 | 25 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 467 | 100 | 1 | 0 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Макароны из цельнозерновой муки, сухие | 80 | 278.4 | 11.7 | 1.1 | 60 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 227 | 54.5 | 2.5 | 0.5 | 8.6 | 
| Шпинат | 60 | 13.8 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 
| ростки три типа | 18 | 4.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 
| Лимонный сок, необработанный | 20 | 4.4 | 0.1 | 0 | 1.4 | 
| Итого | 405 | 355 | 16 | 1 | 71 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе, сваренный, эспрессо, приготовлено в ресторане | 25 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 50 | 16.5 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 
| Итого | 75 | 18 | 1 | 0 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоко | 50 | 23.5 | 0.2 | 0.2 | 4.9 | 
| Итого | 50 | 23 | 0 | 0 | 4 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| рол суши | 214 | 284.4 | 21.4 | 12.4 | 24.2 | 
| овощи в духовке | 216 | 76.7 | 3.2 | 2.4 | 10.2 | 
| Вино, столовое, белое, Совиньон Блан (Sauvignon Blanc) | 300 | 243 | 0.2 | 0 | 6.1 | 
| Итого | 730 | 604 | 24 | 14 | 40 | 
| Итого за день | 2774 | 1493 | 57 | 34 | 195 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Бананы, сырые | 190 | 169.1 | 2.1 | 0.6 | 43.4 | 
| Груша | 75 | 35.3 | 0.3 | 0.2 | 7.7 | 
| Миндаль | 22 | 126.5 | 4.7 | 10.9 | 4.8 | 
| Итого | 587 | 330 | 7 | 11 | 55 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе, сваренный, эспрессо, приготовлено в ресторане | 50 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 100 | 33 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 
| Итого | 150 | 37 | 2 | 1 | 2 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| тушеная фасоль | 240 | 146.9 | 7.7 | 2.4 | 24 | 
| буррата | 105 | 272 | 10.5 | 24.2 | 2.1 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 257 | 61.7 | 2.8 | 0.5 | 9.8 | 
| Сельдерей | 83 | 10.8 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 
| Итого | 685 | 491 | 21 | 27 | 37 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйца, целиком, омлет | 107 | 164.8 | 11.3 | 12.5 | 0.7 | 
| Кабачки припущенные по 1-216 | 208 | 81.1 | 1.5 | 3.7 | 10.4 | 
| Итого | 315 | 245 | 12 | 16 | 11 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Финики | 12 | 35 | 0.3 | 0.1 | 8.3 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 200 | 66 | 5.7 | 3.2 | 3.5 | 
| Итого | 212 | 101 | 6 | 3 | 11 | 
| Итого за день | 2749 | 1206 | 50 | 60 | 119 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 160 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог | |
| Количество повторений | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 10 | 100 | |
| Вес снаряда | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | |
| Количество повторений | 15 | 15 | 20 | 0 | 50 | |
| Расход калорий | 45 | 45 | 45 | 135 | ||
| Время | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| Интенсивность | Средняя | Средняя | Средняя | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Финик, королевский | 16 | 44.3 | 0.3 | 0 | 12 | 
| Банан | 95 | 91.2 | 1.4 | 0.5 | 20 | 
| Груша | 145 | 68.1 | 0.6 | 0.4 | 14.9 | 
| Соевое молоко, (все вкусы), неподслащенное, с доб. калция, витаминовA и D | 300 | 99 | 8.6 | 4.8 | 5.2 | 
| Миндаль | 36 | 219.2 | 6.7 | 19.3 | 4.7 | 
| Итого | 592 | 521 | 17 | 25 | 56 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| тушеная фасоль | 250 | 153 | 8 | 2.5 | 25 | 
| Итого | 250 | 153 | 8 | 2 | 25 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| СВЕЖИЙ СЫР STRACCHINO | 72 | 226.1 | 10.1 | 19.4 | 1.9 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 322 | 77.3 | 3.5 | 0.6 | 12.2 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 994 | 303 | 13 | 20 | 14 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Слива (садовая) | 93 | 45.6 | 0.7 | 0.3 | 8.9 | 
| Итого | 93 | 45 | 0 | 0 | 8 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| тушеная фасоль | 200 | 122.4 | 6.4 | 2 | 20 | 
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 500 | 122 | 6 | 2 | 20 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Салат зеленый по 1-58 | 150 | 81 | 2.7 | 6.1 | 3.6 | 
| белые грибы на гриле | 200 | 401.6 | 41.8 | 0 | 3.6 | 
| Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 300 | 192 | 0.6 | 0 | 0.9 | 
| Итого | 650 | 674 | 45 | 6 | 8 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| фисташковый мусс | 150 | 345 | 6.5 | 21.3 | 32.9 | 
| Итого | 150 | 345 | 6 | 21 | 32 | 
| Итого за день | 4029 | 2165 | 97 | 77 | 165 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, в общем | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
