| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Голубцы с грибами и перловкой | 190 | 113 | 6 | 3 | 12 | 
| Цикорий, сырой | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Абрикосы | 80 | 35 | 0 | 0 | 7 | 
| Йогурт 3,2% жирности | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 
| Хлеб украинский (мука ржаная обдирная и пшеничная обойная) | 22 | 43 | 1 | 0 | 8 | 
| Конфеты глазированные шоколадом, со сбивными корпусами | 8 | 33 | 0 | 1 | 5 | 
| Итого | 330 | 242 | 10 | 6 | 35 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Оладьи, по 2-176 | 100 | 213 | 6 | 6 | 31 | 
| Варенье из спелых абрикосов | 20 | 32 | 0 | 0 | 7 | 
| Подсолнечник, семечки | 10 | 60 | 2 | 5 | 1 | 
| Итого | 130 | 305 | 8 | 12 | 40 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречневая крупа ядрица | 40 | 123 | 5 | 1 | 22 | 
| Мойва весенняя | 200 | 232 | 26 | 14 | 0 | 
| Огурец, грунтовый | 65 | 9 | 0 | 0 | 1 | 
| Итого | 305 | 364 | 31 | 15 | 24 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное | 100 | 157 | 12 | 11 | 0 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 55 | 13 | 0 | 0 | 2 | 
| Огурец, грунтовый | 60 | 8 | 0 | 0 | 1 | 
| Масло льняное | 5 | 44 | 0 | 5 | 0 | 
| Абрикосы | 50 | 22 | 0 | 0 | 4 | 
| Итого | 270 | 245 | 14 | 16 | 8 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Тушёные овощи в аджике | 200 | 96 | 2 | 5 | 10 | 
| Вода | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Куриная грудка (филе) | 60 | 67 | 14 | 1 | 0 | 
| Итого | 2060 | 164 | 16 | 6 | 10 | 
| Итого за день | 3095 | 1322 | 81 | 56 | 119 | 
 .
.         .
.