| Мука полбяная цельнозерновая | 15 г |
| Овсяные хлопья "геркулес" | 15 г |
| Яйцо куриное (Запекание) | 55 г |
| Кефир 1% жирности | 70 г |
| Какао-порошок | 15 г |
| Чернослив (слива сушеная) | 20 г |
| Сыр рикотта 7,9% жирности, из частично обезжиренного молока, м.д.ж. 31% в сух. в-ве | 100 г |
| Черешня | 50 г |
| Грецкий орех | 10 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 г |
| Сода пищевая, разрыхлитель для выпечки | 1 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 161.7 кКал | 9.6% | |
| Белки | 9.1 г | 11.97% | |
| Жиры | 7.4 г | 13.21% | |
| Углеводы | 14.1 г | 6.44% | |
| Пищевые волокна | 3.3 г | 16.5% | |
| Вода | 63.6 г | 2.8% | |

И все всем
заменяется, что не могло не напомнить;
пробуйте на
здоровье)