| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог обезжиреный | 180 | 161.5 | 32.4 | 0.9 | 5.9 | 
| Кефир 1% | 100 | 40 | 3 | 1 | 4 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 50 | 22.5 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 
| Яичный белок куриный (Варка вкрутую) | 102 | 49 | 11.3 | 0.2 | 1 | 
| Рыбий жир | 10 | 90.2 | 0 | 10 | 0 | 
| Итого | 692 | 365 | 48 | 12 | 13 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Куриная грудка (филе) (Варка) | 50 | 48.4 | 10.5 | 0.6 | 0.2 | 
| Огурец, грунтовый | 65 | 9.1 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 50 | 22.5 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 
| Итого | 365 | 82 | 12 | 1 | 4 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Куриная грудка (филе) (Варка) | 127 | 123 | 26.7 | 1.6 | 0.5 | 
| Огурец, грунтовый | 136 | 19 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 50 | 22.5 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 
| Итого | 513 | 166 | 29 | 2 | 6 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог обезжиреный | 150 | 134.6 | 27 | 0.8 | 5 | 
| Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 50 | 22.5 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 50 | 22.5 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 
| Итого | 500 | 182 | 30 | 2 | 9 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кусочки курицы в желе | 70 | 79.8 | 11.2 | 3.5 | 0.4 | 
| Огурец, грунтовый | 200 | 28 | 1.6 | 0.2 | 5 | 
| Итого | 270 | 107 | 12 | 3 | 5 | 
| Итого за день | 2340 | 904 | 133 | 22 | 39 | 

 Наш
человек.
 Наш
человек.          Не могу
сказать, что плохая, если у Вас побочных эффектов нет. Но при
желании, можно и сократить количество чашек в день. У меня когда
очень хороший кофе дома есть, то особо в городе не тянет брать
дополнительно, да и дома ведрами уже пить не хочется - смакую. +
Можете попробовать  не только разные сорта, но и разные
методы приготовления, поэкспериментировать с помолом и т.д. По
сути- если увеличить время, затрачиваемое на приготовление кофе, то
количество чашек в день сократится, а удовольствие
увеличится,  просто залить кипятком молотый кофе уже
станет не интересно) *пишу, попивая свежесваренный кофе из Мексики,
на часах 04.36*
 Не могу
сказать, что плохая, если у Вас побочных эффектов нет. Но при
желании, можно и сократить количество чашек в день. У меня когда
очень хороший кофе дома есть, то особо в городе не тянет брать
дополнительно, да и дома ведрами уже пить не хочется - смакую. +
Можете попробовать  не только разные сорта, но и разные
методы приготовления, поэкспериментировать с помолом и т.д. По
сути- если увеличить время, затрачиваемое на приготовление кофе, то
количество чашек в день сократится, а удовольствие
увеличится,  просто залить кипятком молотый кофе уже
станет не интересно) *пишу, попивая свежесваренный кофе из Мексики,
на часах 04.36*  )
)        
 
        