| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное жареное (яичница, без масла) | 70 | 122.2 | 10.2 | 8.8 | 0.6 | 
| Патиссон | 77 | 14.6 | 0.5 | 0.1 | 3.2 | 
| Перец сладкий красный (Пассерование) | 60 | 15.5 | 0.8 | 0.1 | 3 | 
| Вода водопроводная питьевая | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Овсяная каша, по 1-280 | 140 | 152.6 | 3.6 | 5.7 | 21.7 | 
| Молоко 3,2% жирности, стерилизованное | 30 | 18 | 0.9 | 1 | 1.4 | 
| Сахар песок | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на дистиллированной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Итого | 882 | 345 | 16 | 15 | 35 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Йогурт 3,2% жирности, 5% белка, сладкий | 110 | 95.7 | 5.5 | 3.5 | 9.4 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на дистиллированной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 
| Итого | 310 | 97 | 5 | 3 | 10 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Капуста Квашеная [Домашний Вкус] | 100 | 18 | 1.7 | 0 | 2.8 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, голень, только мясо, тушеное | 140 | 236.6 | 38.5 | 8 | 0 | 
| Хурма | 260 | 174.2 | 1.3 | 1 | 39.8 | 
| Итого | 500 | 428 | 41 | 9 | 42 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель отварной по 1-206 | 160 | 120 | 3.2 | 0.6 | 25.3 | 
| Скумбрия холодного копчения | 77 | 115.5 | 18 | 4.9 | 0 | 
| Подсолнечное масло | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Укроп | 20 | 8 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 
| Капуста Квашеная [Домашний Вкус] | 100 | 18 | 1.7 | 0 | 2.8 | 
| Ессентуки №4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хлеб ржано-пшеничный столовый (ржаная обдирная и пшеничная 2 сорта) | 7 | 14.1 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 
| Итого | 569 | 320 | 24 | 10 | 32 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Йогурт 3,2% жирности, 5% белка, сладкий | 110 | 95.7 | 5.5 | 3.5 | 9.4 | 
| Итого | 110 | 95 | 5 | 3 | 9 | 
| Итого за день | 2371 | 1288 | 92 | 42 | 129 | 
 
        