| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яйцо куриное жареное (без масла) | 100 | 174.6 | 14.6 | 12.6 | 0.8 | 
| Рапсовое масло | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Рис белый длиннозерный, приготовленный с солью | 120 | 156 | 3.2 | 0.3 | 33.3 | 
| Брокколи, вареная, с солью | 140 | 49 | 3.3 | 0.6 | 5.4 | 
| Сыр Гауда тертый | 13 | 48.6 | 3.2 | 3.8 | 0.3 | 
| Оливки (маслины чёрные). Консервы | 15 | 26.3 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Итого | 643 | 501 | 24 | 24 | 40 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Овсяные хлопья "геркулес" (Варка без слива вязкая) | 60 | 209.1 | 7.3 | 3.7 | 36.7 | 
| Орехи, смесь с арахисом, сухая обжарка, без соли | 10 | 60.7 | 2 | 5.4 | 1.6 | 
| Мандарин | 57 | 21.7 | 0.5 | 0.1 | 4.3 | 
| Протеин сывороточный | 20 | 74.6 | 14.4 | 1.4 | 0.8 | 
| Салат с пекинской капустой и морковью | 122 | 65.3 | 1.3 | 4.5 | 4.3 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Итого | 519 | 433 | 25 | 15 | 47 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Паста (макароны, спагетти) из цельнозерновой муки, приготовленная | 130 | 193.7 | 7.8 | 2.2 | 34 | 
| Томаты в Собственном Соку | 100 | 23 | 0.8 | 0 | 5 | 
| Тунец натуральный. Консервы | 100 | 96 | 22.5 | 0.7 | 0 | 
| Банан | 110 | 105.6 | 1.7 | 0.6 | 23.1 | 
| Итого | 440 | 418 | 32 | 3 | 62 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Итальянский слив сыр | 50 | 100.5 | 6 | 7.5 | 2.3 | 
| Паста (макароны, спагетти) из цельнозерновой муки, приготовленная | 100 | 149 | 6 | 1.7 | 26.2 | 
| Томаты в Собственном Соку | 50 | 11.5 | 0.4 | 0 | 2.5 | 
| Брокколи, вареная, с солью | 100 | 35 | 2.4 | 0.4 | 3.9 | 
| Протеин сывороточный | 14 | 52.2 | 10.1 | 1 | 0.6 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Банан | 50 | 48 | 0.8 | 0.3 | 10.5 | 
| Итого | 614 | 398 | 25 | 10 | 45 | 
| Итого за день | 2216 | 1752 | 109 | 54 | 196 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель печеный, с кожурой, без соли | 115 | 107 | 2.9 | 0.1 | 21.8 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, тушеное | 70 | 136.5 | 17.5 | 6.9 | 0 | 
| Сыр тминнный, латышский сыр с тмином, м.д.ж. 48% в сух. в-ве | 10 | 37.6 | 2.5 | 2.9 | 0.3 | 
| Брокколи | 45 | 14 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 
| Кукуруза сахарная желтая, вареная, с солью | 30 | 28.8 | 1 | 0.5 | 5.6 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 521 | 326 | 25 | 10 | 29 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог обезжиренный, 0,6% жирности | 100 | 110 | 22 | 0.6 | 3.3 | 
| Йогурт 3,2% жирности, 5% белка, натуральный | 60 | 40.8 | 3 | 1.9 | 2.1 | 
| Груша | 100 | 47 | 0.4 | 0.3 | 10.3 | 
| Орехи, смесь с арахисом, сухая обжарка, без соли | 13 | 78.9 | 2.5 | 7 | 2.1 | 
| Хлеб чиабатта | 50 | 131 | 3.9 | 1.9 | 23.9 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Итого | 573 | 410 | 32 | 11 | 41 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Салат с лососем по-мексикански | 240 | 266.4 | 17.5 | 5.8 | 38.4 | 
| Рис белый длиннозерный, приготовленный с солью | 150 | 195 | 4 | 0.4 | 41.7 | 
| Капуста белокочанная, квашеная | 90 | 20.7 | 1.6 | 0.1 | 2.7 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Итого | 730 | 484 | 23 | 6 | 82 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель печеный, с кожурой, без соли | 115 | 107 | 2.9 | 0.1 | 21.8 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, только мясо, тушеное | 70 | 136.5 | 17.5 | 6.9 | 0 | 
| Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Салат с зеленью, томатом и перцем | 135 | 44.7 | 1.2 | 2.4 | 4.9 | 
| Сыр тминнный, латышский сыр с тмином, м.д.ж. 48% в сух. в-ве | 10 | 37.6 | 2.5 | 2.9 | 0.3 | 
| Итого | 331 | 325 | 24 | 12 | 27 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Дыня | 200 | 70 | 1.2 | 0.6 | 14.8 | 
| Творог обезжиренный, 0,6% жирности | 55 | 60.5 | 12.1 | 0.3 | 1.8 | 
| Протеин сывороточный | 15 | 56 | 10.8 | 1.1 | 0.6 | 
| Йогурт 3,2% жирности, 5% белка, натуральный | 100 | 68 | 5 | 3.2 | 3.5 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 620 | 257 | 29 | 5 | 21 | 
| Итого за день | 2775 | 1803 | 134 | 46 | 202 | 
 
        
 Перейду
в фитнес-центр, где только взрослые. Он подальше, но наверняка
будет комфортнее. А летом они филиал откроют ближе к дому.
 Перейду
в фитнес-центр, где только взрослые. Он подальше, но наверняка
будет комфортнее. А летом они филиал откроют ближе к дому.        | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 20 | 960 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 18 | 23 | 23 | 640 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 3 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 638 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 
| Вес снаряда | 18 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 1262 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 5 | 240 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 8 | 8 | 8 | 240 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 10 | 12 | 10 | 7 | 39 | 
| Вес снаряда | 

| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 20 | 960 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 18 | 18 | 18 | 540 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 11 | 11 | 11 | 11 | 528 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 
| Вес снаряда | 18 | 18 | 18 | 18 | 1152 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 10 | 320 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 5 | 240 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Время | 1 | 1 | 1 | 3 | 
 Я попробую
снизить жирность пищи, например, колбаски поменьше и тд.
Посмотрим))
 Я попробую
снизить жирность пищи, например, колбаски поменьше и тд.
Посмотрим)) | 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 20 | 20 | 20 | 20 | 960 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 14 | 14 | 14 | 420 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 36 | 
| Вес снаряда | 9 | 9 | 9 | 324 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 
| Вес снаряда | 15 | 15 | 15 | 15 | 720 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | 
| Вес снаряда | 5 | 5 | 5 | 5 | 320 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 
| Вес снаряда | 9 | 9 | 9 | 9 | 360 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 12 | 10 | 8 | 6 | 36 | 
| Вес снаряда | 
 ) на более
комплексное - подъём ног в упоре. Думала, мало смогу, но вышло
норм.
) на более
комплексное - подъём ног в упоре. Думала, мало смогу, но вышло
норм.| 1 | Итог | |
| Время | 5 | 5 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | 
| Вес снаряда | 20 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 830 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 9 | 29 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 12 | 12 | 12 | 360 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 18 | 20.5 | 20.5 | 590 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 8 | 28 | 
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 14 | 14 | 14 | 420 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 300 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Повторения | 10 | 10 | 10 | 30 | 
| Вес снаряда | 10 | 10 | 10 | 300 | 
| 1 | Итог | |
| Время | 5 | 5 | 
 Я решила
дать ему покоя: совсем не приседать и не делать становую, ходить
вполовину меньше обычного. Надеюсь, что там есть,
заживёт.
 Я решила
дать ему покоя: совсем не приседать и не делать становую, ходить
вполовину меньше обычного. Надеюсь, что там есть,
заживёт.