| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе с молоком | 260 | 48.4 | 3.4 | 1.6 | 4.9 | 
| Запеканка классика | 170 | 291.9 | 31.5 | 3.9 | 31.5 | 
| Мед пчелиный | 10 | 32.8 | 0.1 | 0 | 8 | 
| Апельсин | 200 | 86 | 1.8 | 0.4 | 16.2 | 
| Итого | 640 | 459 | 36 | 5 | 60 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе с молоком | 260 | 48.4 | 3.4 | 1.6 | 4.9 | 
| Кофе с молоком | 260 | 48.4 | 3.4 | 1.6 | 4.9 | 
| Итого | 520 | 96 | 6 | 3 | 9 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Борщ украинский | 350 | 171.5 | 3.9 | 7.7 | 23.5 | 
| Йогурт 1,5% жирности, 4,1% белка, натуральный | 30 | 17.1 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 
| Салат из редьки и огурцов | 270 | 141.8 | 3 | 5.9 | 17.6 | 
| Варенье из клубники | 22 | 62.7 | 0.1 | 0 | 16.3 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 330 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 
| Итого | 1002 | 396 | 8 | 14 | 60 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Крекеры, из муки высшего сорта | 10 | 43.9 | 0.9 | 1.4 | 6.6 | 
| Малина | 200 | 92 | 1.6 | 1 | 16.6 | 
| Сахар песок | 10 | 39.9 | 0 | 0 | 10 | 
| Итого | 220 | 175 | 2 | 2 | 33 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Asia gemüse | 270 | 81 | 3.8 | 1.4 | 11.1 | 
| Подсолнечное масло | 11 | 98.9 | 0 | 11 | 0 | 
| Тунец | 100 | 139 | 24.4 | 4.6 | 0 | 
| Кофе с молоком | 250 | 46.5 | 3.3 | 1.5 | 4.8 | 
| Итого | 631 | 365 | 31 | 18 | 15 | 
| Итого за день | 3013 | 1493 | 85 | 43 | 179 | 
