| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Драники картофельные по 1-242 | 110 | 139.7 | 3 | 5 | 20.5 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 360 | 142 | 3 | 5 | 21 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Бульмени со Сливочным Маслом [Горячая Штучка] | 230 | 515.2 | 33.3 | 23 | 43.7 | 
| Майонез [Слобода] | 1.5 | 94.5 | 0.5 | 10.1 | 0.5 | 
| Кетчуп тм "mr. ricco" (мр. рикко) томатный, высшая категория, пастеризованный, 350г | 15 | 16.5 | 0.2 | 0 | 3.9 | 
| Итого | 260 | 626 | 34 | 33 | 48 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Драники картофельные по 1-242 | 100 | 127 | 2.7 | 4.5 | 18.6 | 
| Огурец парниковый (Мытьё, нарезка) | 96 | 10.6 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 
| Помидор (томат), парниковый (Мытьё, нарезка) | 143 | 20 | 0.9 | 0 | 5.4 | 
| Оливковое масло | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 
| Рулет из индейки, белое мясо | 70 | 74.2 | 10.4 | 2.6 | 1.5 | 
| Итого | 411 | 249 | 14 | 9 | 27 | 
| Итого за день | 1031 | 1018 | 51 | 47 | 96 | 
 
        