| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Яйцо куриное, омлет | 103 | 158.6 | 10.9 | 12 | 0.7 | 
| Хлеб цельнозерновой бездрожжевой | 31 | 77.2 | 2.5 | 1 | 14.2 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 7 | 52.4 | 0 | 5.8 | 0.1 | 
| Семга соленая | 10 | 20.2 | 2.3 | 1.3 | 0 | 
| Помидор (томат), грунтовый (Мытьё, нарезка) | 115 | 27.6 | 1.3 | 0.2 | 4.4 | 
| Сыр голландский, брусковый, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 18 | 63 | 4.7 | 4.8 | 0 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 240 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,2% жирности, пастеризованное | 20 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 
| Омега-3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 
| Витамин D3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Витамин С500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1147 | 423 | 22 | 26 | 20 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Банан | 116 | 111.4 | 1.7 | 0.6 | 24.4 | 
| Итого | 116 | 111 | 1 | 0 | 24 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Булгур, приготовленный | 120 | 99.6 | 3.7 | 0.3 | 16.9 | 
| Свинина, рёбра средней части с мясом, постное мясо, запечённые | 113 | 232.8 | 32.6 | 10.4 | 0 | 
| Салат из капусты белокочанной по 1-72 | 197 | 135.9 | 5.1 | 9.9 | 6.1 | 
| Итого | 1930 | 468 | 41 | 20 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог 5% жирности | 153 | 221.9 | 32.1 | 7.7 | 4.6 | 
| Мед пчелиный | 20 | 65.6 | 0.2 | 0 | 16.1 | 
| Клубника (Мытьё, нарезка) | 249 | 102.1 | 2 | 1 | 18.7 | 
| Итого | 422 | 389 | 34 | 8 | 39 | 
| Итого за день | 3615 | 1392 | 100 | 56 | 106 | 
 Успеха вам
Успеха вам 
        