| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лук репчатый (Жарка) | 59 | 18 | 0.8 | 0.1 | 3.4 | 
| Перец сладкий зеленый (Жарка) | 89 | 18 | 1.1 | 0.1 | 3.3 | 
| Помидор (томат), грунтовый (Тушение) | 146 | 32 | 1.5 | 0.3 | 5 | 
| Подсолнечное масло | 10 | 89.9 | 0 | 10 | 0 | 
| Яйцо куриное (Жарка) | 102 | 154.8 | 13 | 11.1 | 0.7 | 
| Хлеб цельнозерновой бездрожжевой | 43 | 107.1 | 3.5 | 1.3 | 19.7 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 130 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,2% жирности, пастеризованное | 10 | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 
| Зефир | 65 | 211.9 | 0.5 | 0.1 | 51.9 | 
| Итого | 1254 | 639 | 20 | 23 | 84 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 200 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,2% жирности, пастеризованное | 20 | 12 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 
| Хлеб цельнозерновой бездрожжевой | 36 | 89.6 | 3 | 1.1 | 16.5 | 
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 13 | 97.2 | 0.1 | 10.7 | 0.1 | 
| Творожная запеканка | 60 | 134.1 | 12.1 | 3.6 | 12.8 | 
| Персик | 100 | 45 | 0.9 | 0.1 | 9.5 | 
| Итого | 429 | 380 | 16 | 16 | 39 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лук-шалот, сырой | 54 | 38.9 | 1.4 | 0.1 | 7.3 | 
| Огурец грунтовый (Мытьё, нарезка) | 75 | 10.5 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 
| Перец сладкий зеленый (Мытьё, нарезка) | 60 | 16.2 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 
| Помидор (томат), грунтовый (Мытьё, нарезка) | 124 | 29.8 | 1.4 | 0.2 | 4.7 | 
| Подсолнечное масло | 11 | 98.9 | 0 | 11 | 0 | 
| Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Булгур, приготовленный | 110 | 91.3 | 3.4 | 0.3 | 15.5 | 
| Куриный окорочок (Запекание) | 132 | 227.2 | 26.1 | 13.5 | 0.1 | 
| Итого | 1317 | 512 | 33 | 25 | 32 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Торт "Пинчер" с вишней | 210 | 510.3 | 9.6 | 11.6 | 92 | 
| Итого | 960 | 510 | 9 | 11 | 92 | 
| Итого за день | 3960 | 2042 | 80 | 76 | 249 | 
 ))
))