| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Яблоки | 170 | 79 | 0 | 0 | 16 | 
| Морковь, красная | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 
| Кофе с молоком | 200 | 85 | 3 | 2 | 12 | 
| Творог «Столовый» 2,0% жирности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кефир 2,5% жирности | 100 | 53 | 2 | 2 | 4 | 
| Облепиха | 30 | 24 | 0 | 1 | 1 | 
| Творог полужирный 9,0% жирности | 120 | 202 | 21 | 10 | 3 | 
| Итого | 2140 | 452 | 29 | 18 | 39 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай зелёный | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Мармелад | 50 | 160 | 0 | 0 | 39 | 
| Домашний попкорн | 50 | 219 | 4 | 12 | 24 | 
| Итого | 300 | 385 | 4 | 12 | 63 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Свинина, свежая,приправленная, филей,веерхняя часть,постное мясо, жареная | 110 | 144 | 27 | 3 | 0 | 
| Чай зелёный | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Редька полевая, сырая | 50 | 9 | 0 | 0 | 2 | 
| Капуста пекинская | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Шоколад полугорький | 30 | 164 | 1 | 10 | 15 | 
| Морская капуста сушеная | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 433 | 335 | 30 | 14 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кета солёная | 30 | 44 | 6 | 2 | 0 | 
| Салат | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе с молоком | 200 | 85 | 3 | 2 | 12 | 
| Итого | 272 | 137 | 10 | 4 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай зелёный | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Яичница с помидорами | 150 | 232 | 14 | 18 | 2 | 
| Шоколад полугорький | 30 | 164 | 1 | 10 | 15 | 
| Морская капуста сушеная | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 383 | 407 | 17 | 28 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кедровый орех | 50 | 336 | 6 | 34 | 6 | 
| Итого | 50 | 336 | 6 | 34 | 6 | 
| Итого за день | 3578 | 2054 | 98 | 113 | 161 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог | |
| Количество повторений | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | |
| Вес снаряда | 
А калорийность - да, значит нормальная для меня. Я когда не худею и не урезаю рацион, у меня вообще обмен около 2500 ккал.