| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Молоко стерилизованное, 2,5% жирности | 52 | 28.1 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 
| Овсяно-банановое печенье | 52 | 151.2 | 3.8 | 4.5 | 23.8 | 
| Сырники в духовке | 79 | 121.3 | 10.1 | 4.6 | 9.5 | 
| Молоко пастеризованное 3,5% жирности | 160 | 99.2 | 4.6 | 5.6 | 7.5 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 600 | 6 | 0.7 | 0.1 | 0 | 
| Итого | 943 | 405 | 20 | 16 | 43 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Брынза коровья | 31 | 81.2 | 5.5 | 6 | 0.1 | 
| Хлеб бородинский (мука ржаная обойная и пшеничная 2 сорта) | 45 | 90.4 | 3.1 | 0.6 | 17.9 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 
| Кальций D3 Никомед Форте | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Овсяно-банановое печенье | 25 | 72.7 | 1.8 | 2.2 | 11.4 | 
| Итого | 1402 | 247 | 10 | 8 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Масло подсолнечное | 16 | 143.8 | 0 | 16 | 0 | 
| Рис, зерно цельное необработанное | 50 | 151.5 | 3.8 | 1.3 | 31.2 | 
| Лук репчатый | 165 | 67.6 | 2.3 | 0.3 | 13.5 | 
| Картофель | 368 | 283.4 | 7.4 | 1.5 | 60 | 
| Желудок цыпленка бройлера | 233 | 284.3 | 48.2 | 9.3 | 1.9 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 403 | 96.7 | 4.4 | 0.8 | 15.3 | 
| Чеснок луковица | 26 | 38.7 | 1.7 | 0.1 | 7.8 | 
| Рыбий жир 21st Century | 3 | 27 | 0 | 3 | 0 | 
| Соль йодированная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1869 | 1093 | 67 | 32 | 129 | 
| Итого за день | 4214 | 1746 | 99 | 57 | 203 | 
 
        
