| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Мед пчелиный | 11 | 36.1 | 0.1 | 0 | 8.8 | 
| Яйцо куриное (Варка) | 25 | 39.3 | 3.2 | 2.9 | 0.2 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 630 | 6.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 630 | 6.3 | 0 | 0 | 1.9 | 
| Батон нарезной из муки в/с (хлеб) | 50 | 131 | 3.8 | 1.5 | 25.7 | 
| Кальмар в Соусе Креветка | 16 | 59.2 | 0.5 | 5.9 | 1 | 
| Яблочное повидло | 39 | 97.5 | 0.2 | 0 | 25.4 | 
| Итого | 2201 | 375 | 8 | 10 | 63 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, мясо с кожей тушеное | 112 | 256.5 | 25.3 | 17.3 | 0 | 
| Огурец парниковый | 53 | 5.8 | 0.4 | 0.1 | 1 | 
| Перец сладкий красный | 34 | 9.2 | 0.4 | 0 | 1.8 | 
| Редис | 50 | 10 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 
| Оливковое масло | 9 | 80.8 | 0 | 9 | 0 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 68 | 16.3 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 
| Укроп | 3 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 
| Батон нарезной из муки в/с (хлеб) | 36 | 94.3 | 2.7 | 1 | 18.5 | 
| Черносмородиновый джем | 41 | 116.4 | 0.2 | 0 | 29.9 | 
| Сладости, белый шоколад | 7 | 37.7 | 0.4 | 2.2 | 4.1 | 
| Витамин D N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 414 | 628 | 30 | 29 | 59 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сырники Жареные | 55 | 127.1 | 8.5 | 7.2 | 13.8 | 
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности, цельное | 19 | 62.3 | 1.4 | 1.6 | 10.5 | 
| Итого | 74 | 189 | 9 | 8 | 24 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами | 1 | 68.4 | 0.8 | 4.3 | 6.8 | 
| Батон нарезной из муки в/с (хлеб) | 25 | 65.5 | 1.9 | 0.7 | 12.9 | 
| Яблочное повидло | 21 | 52.5 | 0.1 | 0 | 13.7 | 
| Яйцо куриное | 50 | 78.5 | 6.4 | 5.8 | 0.4 | 
| Итого | 108 | 264 | 9 | 10 | 33 | 
| Итого за день | 2797 | 1458 | 58 | 59 | 180 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Геркулесовая каша с изюмом и курагой | 205 | 167.1 | 5.7 | 3.5 | 28.3 | 
| Вода | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 670 | 6.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 
| Мед пчелиный | 13 | 42.6 | 0.1 | 0 | 10.4 | 
| Яйцо куриное (Варка) | 60 | 94.2 | 7.6 | 6.9 | 0.4 | 
| Итого | 1948 | 310 | 14 | 10 | 39 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное (Кипячение) | 20 | 12.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 
| Итого | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Котлеты Домашние | 44 | 158.4 | 5.3 | 15.4 | 0 | 
| Яйцо куриное (Жарка) | 60 | 91.1 | 7.6 | 6.6 | 0.4 | 
| Батон нарезной из муки в/с (хлеб) | 19 | 49.8 | 1.4 | 0.6 | 9.8 | 
| Молоко сгущенное с сахаром 8,5% жирности, цельное | 33 | 108.2 | 2.4 | 2.8 | 18.3 | 
| Итого | 156 | 407 | 16 | 25 | 28 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог 5% жирности | 101 | 146.5 | 21.2 | 5.1 | 3 | 
| Ряженка 2,5% жирности | 81 | 43.7 | 2.3 | 2 | 3.4 | 
| Яблочное повидло | 30 | 75 | 0.1 | 0 | 19.5 | 
| Соломка сладкая | 15 | 55.8 | 1.4 | 0.9 | 10.4 | 
| Сахар песок | 14 | 55.9 | 0 | 0 | 14 | 
| Батон нарезной из муки в/с (хлеб) | 63 | 165.1 | 4.7 | 1.8 | 32.4 | 
| Кальмар в Соусе Креветка | 20 | 74 | 0.6 | 7.4 | 1.3 | 
| Итого | 324 | 615 | 30 | 17 | 84 | 
| Итого за день | 2448 | 1346 | 61 | 53 | 152 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 670 | 6.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 470 | 4.7 | 0 | 0 | 1.4 | 
| Батон нарезной из муки в/с (хлеб) | 43 | 112.7 | 3.2 | 1.2 | 22.1 | 
| Кальмар в Соусе Креветка | 19 | 70.3 | 0.6 | 7 | 1.2 | 
| Балык Дарницкий Сырокопченый, Нарезка | 62 | 179.8 | 14.3 | 13.6 | 0.1 | 
| Черносмородиновый джем | 23 | 65.3 | 0.1 | 0 | 16.8 | 
| Пастила | 22 | 71.3 | 0.1 | 0 | 17.6 | 
| Шоколад молочный | 5 | 27.7 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 
| Итого | 2314 | 538 | 19 | 23 | 61 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сырники Жареные | 110 | 254.1 | 16.9 | 14.3 | 27.6 | 
| Черносмородиновый джем | 14 | 39.8 | 0.1 | 0 | 10.2 | 
| Итого | 124 | 293 | 17 | 14 | 37 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Огурец парниковый | 83 | 9.1 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 
| Перец сладкий красный | 27 | 7.3 | 0.4 | 0 | 1.4 | 
| Редис | 53 | 10.6 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 
| Оливковое масло | 9 | 80.8 | 0 | 9 | 0 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 76 | 18.2 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 
| Укроп | 3 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 
| Картофель (Варка в кожуре) | 73 | 53.6 | 1.4 | 0.3 | 11.3 | 
| Нектар манго, консервированный | 200 | 102 | 0.2 | 0.1 | 25.6 | 
| Курица, цыплята-бройлеры, бедро, мясо с кожей тушеное | 140 | 320.6 | 31.6 | 21.6 | 0 | 
| Сладости, белый шоколад | 7 | 37.7 | 0.4 | 2.2 | 4.1 | 
| Итого | 671 | 641 | 36 | 33 | 49 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Геркулесовая каша с изюмом и курагой | 189 | 154 | 5.3 | 3.2 | 26.1 | 
| Сахар песок | 7 | 27.9 | 0 | 0 | 7 | 
| Итого | 196 | 182 | 5 | 3 | 33 | 
| Итого за день | 3305 | 1655 | 78 | 74 | 181 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 670 | 6.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 650 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | 
| Батон нарезной из муки в/с (хлеб) | 45 | 117.9 | 3.4 | 1.3 | 23.1 | 
| Кальмар в Соусе Креветка | 22 | 81.4 | 0.7 | 8.1 | 1.4 | 
| Черносмородиновый джем | 39 | 110.8 | 0.2 | 0 | 28.4 | 
| Яблоко | 78 | 36.7 | 0.3 | 0.3 | 7.6 | 
| Яйцо куриное (Варка) | 60 | 94.2 | 7.6 | 6.9 | 0.4 | 
| Ряженка 2,5% жирности | 117 | 63.2 | 3.4 | 2.9 | 4.9 | 
| Итого | 2481 | 517 | 16 | 19 | 67 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Огурец парниковый | 69 | 7.6 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 
| Перец сладкий красный | 25 | 6.8 | 0.3 | 0 | 1.3 | 
| Редис | 59 | 11.8 | 0.7 | 0.1 | 2 | 
| Оливковое масло | 4 | 35.9 | 0 | 4 | 0 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 88 | 21.1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 
| Укроп | 3 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 104 | 104.9 | 4.3 | 1.1 | 19.3 | 
| Индейка | 55 | 79.2 | 11.9 | 3.1 | 0.1 | 
| Творожная масса сладкая с ванилином, 16,5% жирности | 52 | 123.8 | 6.2 | 8.6 | 4.9 | 
| Балык Дарницкий Сырокопченый, Нарезка | 10 | 29 | 2.3 | 2.2 | 0 | 
| Итого | 469 | 421 | 27 | 19 | 32 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Пастила | 24 | 77.8 | 0.1 | 0 | 19.2 | 
| Ряженка 2,5% жирности | 103 | 55.6 | 3 | 2.6 | 4.3 | 
| Творог 5% жирности | 107 | 155.2 | 22.5 | 5.4 | 3.2 | 
| Яблочное повидло | 29 | 72.5 | 0.1 | 0 | 18.9 | 
| Соломка сладкая | 10 | 37.2 | 0.9 | 0.6 | 6.9 | 
| Сладости, белый шоколад | 7 | 37.7 | 0.4 | 2.2 | 4.1 | 
| Балык Дарницкий Сырокопченый, Нарезка | 53 | 153.7 | 12.2 | 11.7 | 0.1 | 
| Итого | 333 | 589 | 39 | 22 | 56 | 
| Итого за день | 3283 | 1528 | 83 | 61 | 157 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 350 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 
| Вода | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Витамин Е N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Хлеб пшеничный зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 16 | 36.5 | 1.4 | 0.2 | 7.2 | 
| Говядина, котлеты из фарша, 70% постного мяса/ 30% жира, жаренная на огне | 72 | 199.4 | 18.3 | 13.4 | 0 | 
| Смородина черная | 17 | 7.5 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 
| Сахар песок | 10 | 39.9 | 0 | 0 | 10 | 
| Шоколад молочный | 5 | 27.7 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 
| Итого | 1371 | 314 | 20 | 15 | 21 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сочник с Творогом [Коломенское] | 100 | 397 | 11.5 | 17.4 | 48.6 | 
| Итого | 100 | 397 | 11 | 17 | 48 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Витамин D N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Цинкит | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 600 | 6 | 0 | 0 | 1.8 | 
| Хлеб пшеничный зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 30 | 68.4 | 2.6 | 0.4 | 13.5 | 
| Подсолнечное масло | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Морковь (Жарка) | 10 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 
| Баклажан (Тушение) | 20 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 
| Кабачок (Тушение) | 20 | 4.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 
| Лук репчатый (Жарка) | 5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 
| Говядина 1 кат. (Тушение) | 153 | 316.9 | 27 | 23.3 | 0 | 
| Сахар песок | 10 | 39.9 | 0 | 0 | 10 | 
| Смородина черная | 11 | 4.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 
| Итого | 865 | 494 | 30 | 28 | 28 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Протеиновый батончик Kurs | 18 | 73.4 | 3.8 | 3.2 | 7.6 | 
| Итого | 18 | 73 | 3 | 3 | 7 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог 5% жирности | 107 | 155.2 | 22.5 | 5.4 | 3.2 | 
| Паштет с Тунцом [Vici] | 41 | 76.3 | 3.3 | 5.3 | 3.8 | 
| Хлеб пшеничный зерновой (мука в/с и зерно дробленое) | 14 | 31.9 | 1.2 | 0.2 | 6.3 | 
| Сахар песок | 15 | 59.9 | 0 | 0 | 15 | 
| Ряженка 2,5% жирности | 100 | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 
| Печень куриная (Варка) | 7 | 7.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 
| Яблоко | 60 | 28.2 | 0.2 | 0.2 | 5.9 | 
| Итого | 344 | 413 | 31 | 13 | 38 | 
| Итого за день | 2698 | 1692 | 97 | 78 | 144 | 
| 1 | Итог | |
| Дистанция | ||
| Количество шагов | 17400 | 17400 | 
| Время | ||
| Вес отягощения | ||
| Перепад высот | 
| 1 | Итог | |
| Время | 45 | 45 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кофе молотый, сваренный на водопроводной воде | 400 | 4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 
| Вода | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Яблочное повидло | 27 | 67.5 | 0.1 | 0 | 17.6 | 
| Икра минтая пробойная, соленая | 63 | 83.2 | 17.6 | 1.1 | 0.7 | 
| Хлеб ржано-пшеничный украинский (мука ржаная обдирная и пшеничная обойная) | 38 | 75.2 | 2.5 | 0.5 | 15 | 
| Яйцо куриное (Варка) | 50 | 78.5 | 6.4 | 5.8 | 0.4 | 
| Миндальный Батончик [Nut N Go] | 37 | 199.8 | 4.1 | 13.7 | 15.2 | 
| Итого | 1715 | 508 | 31 | 21 | 48 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Макароны отварные, по 1-302 | 136 | 133.3 | 4.9 | 0.5 | 27.2 | 
| Печень индейки, вареная на медленном огне | 120 | 226.8 | 32.4 | 9.8 | 0 | 
| Сметана 20% жирности (Жарка) | 20 | 38.4 | 0.5 | 3.7 | 0.7 | 
| Лук репчатый (Тушение) | 10 | 3.7 | 0.1 | 0 | 0.7 | 
| Морковь (Тушение) | 10 | 3.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 
| Подсолнечное масло | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 
| Пшеничная мука, высшего сорта (Жарка) | 5 | 16 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | 
| Яблочное повидло | 24 | 60 | 0.1 | 0 | 15.6 | 
| Итого | 330 | 526 | 38 | 19 | 48 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Конфеты Столичные [Коммунарка] | 34 | 138.7 | 1.2 | 4.9 | 23.6 | 
| Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде | 600 | 6 | 0 | 0 | 1.8 | 
| Морковь | 26 | 9.1 | 0.3 | 0 | 1.8 | 
| Апельсин | 98 | 42.1 | 0.9 | 0.2 | 7.9 | 
| Итого | 758 | 196 | 2 | 5 | 35 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Овсяная каша N | 200 | 220.6 | 10.2 | 5 | 33.4 | 
| Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 39 | 142 | 9 | 11.5 | 0 | 
| Яблочное повидло | 37 | 92.5 | 0.1 | 0 | 24.1 | 
| Итого | 276 | 455 | 19 | 16 | 57 | 
| Итого за день | 3079 | 1685 | 91 | 61 | 189 | 
