| Кефир 1% жирности | 1000 г |
| Укроп | 6 г |
| Соль поваренная пищевая | 1 г |
| Чеснок | 3 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 129.2 кКал | 7.67% | |
| Белки | 9.6 г | 12.63% | |
| Жиры | 3.2 г | 5.71% | |
| Углеводы | 13.1 г | 5.98% | |
| Пищевые волокна | 0.1 г | 0.5% | |
| Вода | 68.5 г | 3.01% | |
Видела подобный на ЗОЖнике, только кефир
замораживали, а остальное также - в дуршлаг и
холодильник. По действиям похоже на изготовление
домашнего творога, но для творога массу
доводят до кипения.