| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Конфеты, Твикс, печенье с карамелью и шоколадом (произв: MASTERFOODS USA) | 70 | 351.4 | 3.4 | 17.4 | 45.4 | 
| Маккофе [МакКофе] | 200 | 840 | 6 | 16 | 172 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 570 | 1191 | 9 | 33 | 217 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Котлеты из свинины рубленые, по 1-440 | 226 | 1053.2 | 30.7 | 103.3 | 0 | 
| Картофель печеный, сердцевина и кожура, с солью | 210 | 195.3 | 5.3 | 0.3 | 44.4 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 736 | 1248 | 36 | 103 | 44 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Персик | 350 | 157.5 | 3.2 | 0.4 | 33.3 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 650 | 157 | 3 | 0 | 33 | 
| Итого за день | 1956 | 2597 | 48 | 137 | 295 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Колбаса вареная, докторская | 100 | 257 | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 400 | 257 | 12 | 22 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Бедро Куриное Отварное без Кожи [Саянский Бройлер] | 122 | 203.7 | 24 | 12.9 | 0.1 | 
| Хлеб Украинский (Хлебобулочные изделия) | 50 | 99 | 3.3 | 0.6 | 19.8 | 
| Вода | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кефир 1% | 250 | 100 | 7.5 | 2.5 | 10 | 
| Персик | 300 | 135 | 2.7 | 0.3 | 28.5 | 
| Итого | 1092 | 537 | 37 | 16 | 58 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Огурец, грунтовый | 100 | 14 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 
| Колбаса вареная, докторская | 100 | 257 | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 
| Соус соевый Heinz | 17 | 31.1 | 0.4 | 0 | 7.3 | 
| Вода | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шоколад Picnic | 80 | 403.2 | 5.9 | 23 | 45.3 | 
| Итого | 667 | 705 | 20 | 45 | 56 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого за день | 2509 | 1500 | 70 | 83 | 116 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Морковь, сырая | 70 | 28.7 | 0.7 | 0.2 | 6.7 | 
| Персик | 200 | 90 | 1.8 | 0.2 | 19 | 
| Печенье овсяное, промышленного изготовления, обычное | 70 | 315 | 4.3 | 12.7 | 48.1 | 
| Итого | 340 | 433 | 6 | 13 | 73 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 200 | 201.8 | 8.4 | 2.2 | 37.1 | 
| Бедро Куриное Отварное без Кожи [Саянский Бройлер] | 100 | 167 | 19.7 | 10.6 | 0.1 | 
| Фасоль овощная отварная | 80 | 19.8 | 2 | 0.2 | 2.3 | 
| Итого | 380 | 388 | 30 | 13 | 39 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Перец, фаршированный овощами и рисом | 200 | 263.6 | 5.4 | 17.8 | 22 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Напиток Капучино | 200 | 210 | 10 | 10 | 14 | 
| Итого | 700 | 473 | 15 | 27 | 36 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Персик | 180 | 81 | 1.6 | 0.2 | 17.1 | 
| Бедро Куриное Отварное без Кожи [Саянский Бройлер] | 100 | 167 | 19.7 | 10.6 | 0.1 | 
| Яйцо куриное (вареное вкрутую) (Яйца) | 180 | 288 | 23.2 | 20.9 | 1.4 | 
| Итого | 460 | 536 | 44 | 31 | 18 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Персик | 300 | 135 | 2.7 | 0.3 | 28.5 | 
| Итого | 300 | 135 | 2 | 0 | 28 | 
| Итого за день | 2180 | 1966 | 99 | 85 | 196 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Бедро Куриное [Наша Ряба] | 85 | 162.4 | 11.9 | 12.8 | 0 | 
| Картофель вареный без кожуры с солью | 165 | 141.9 | 2.8 | 0.2 | 33 | 
| Итого | 500 | 304 | 14 | 12 | 33 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 220 | 222 | 9.2 | 2.4 | 40.8 | 
| Бедро Куриное [Наша Ряба] | 100 | 191 | 14 | 15 | 0 | 
| Вода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 620 | 413 | 23 | 17 | 40 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Персик | 187 | 84.2 | 1.7 | 0.2 | 17.8 | 
| Морковь молодая целая | 107 | 28.9 | 0.9 | 0.5 | 5.4 | 
| Итого | 294 | 113 | 2 | 0 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Сок яблочный | 600 | 276 | 3 | 0.6 | 60.6 | 
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 200 | 201.8 | 8.4 | 2.2 | 37.1 | 
| Бедро Куриное [Наша Ряба] | 100 | 191 | 14 | 15 | 0 | 
| Итого | 900 | 668 | 25 | 17 | 97 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель отварной по 1-206 | 100 | 75 | 2 | 0.4 | 15.8 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 100 | 24 | 1.1 | 0.2 | 3.8 | 
| Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 160 | 253.9 | 20.5 | 18.6 | 1.1 | 
| Персик | 170 | 76.5 | 1.5 | 0.2 | 16.2 | 
| Печенье овсяное, промышленного изготовления, обычное | 65 | 292.5 | 4 | 11.8 | 44.7 | 
| Итого | 595 | 721 | 29 | 31 | 81 | 
| Итого за день | 2909 | 2221 | 95 | 79 | 276 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог полужирный 9,0% жирности | 250 | 422 | 45 | 22 | 7 | 
| Шампиньоны | 100 | 27 | 4 | 1 | 0 | 
| Чай заваренный с лимоном | 270 | 75 | 0 | 0 | 18 | 
| Итого | 620 | 525 | 49 | 23 | 26 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Напиток Капучино | 220 | 231 | 11 | 11 | 15 | 
| Итого | 220 | 231 | 11 | 11 | 15 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Молоко, шоколадный напиток, горячий какао, домашнего приготовления | 250 | 192 | 8 | 5 | 26 | 
| Вода | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шаурма с Курицей [Добрые Съести] | 450 | 846 | 25 | 43 | 90 | 
| Итого | 2200 | 1038 | 34 | 49 | 116 | 
| Итого за день | 3040 | 1794 | 94 | 84 | 158 | 



| 1 | Итог | |
| Время | 
| 1 | Итог | |
| Время | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Время | 30 | 30 | 25 | 85 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Торт бисквитный с шоколадным кремом | 270 | 904 | 11 | 33 | 144 | 
| Кофе натуральный, молотый | 300 | 601 | 41 | 43 | 12 | 
| Шоколад молочно-ореховый | 170 | 921 | 12 | 57 | 87 | 
| Итого | 740 | 2427 | 66 | 134 | 244 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Салат греческий | 200 | 377 | 7 | 35 | 6 | 
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 200 | 201 | 8 | 2 | 37 | 
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1900 | 578 | 16 | 37 | 43 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Круассаны, сырные | 400 | 1656 | 36 | 83 | 188 | 
| Итого | 400 | 1656 | 36 | 83 | 188 | 
| Итого за день | 3040 | 4662 | 119 | 255 | 476 |