| Тунец в воде, консервированный, без соли, сухой продукт без маринада | 240 г |
| Анчоус атлантический | 26 г |
| Оливки (маслины чёрные). Консервы | 100 г |
| Масло оливковое | 15 г |
| Горчица желтая, приготовленная | 20 г |
| Лимонный сок, необработанный | 15 г |
| ТУНЦОВЫЙ КРЕМ | 100 г |
| Лаваш армянский тонкий (пшеничная мука 1 сорта) | 50 г |
. Фильм мне тоже,
кстати, понравился. | Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 164.7 кКал | 9.78% | |
| Белки | 16 г | 21.05% | |
| Жиры | 7.9 г | 14.11% | |
| Углеводы | 6.6 г | 3.01% | |
| Пищевые волокна | 0.7 г | 3.5% | |
| Вода | 68 г | 2.99% | |