| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Блин DUTCH BABY | 92 | 296.2 | 10.8 | 10.4 | 39.6 | 
| Творог Простоквашино 5% зерненый (Сыры и творог) | 94 | 114.7 | 15.2 | 4 | 4.3 | 
| Земляника (садовая), клубника | 70 | 28.7 | 0.6 | 0.3 | 5.3 | 
| Сироп, кленовый | 6 | 15.6 | 0 | 0 | 4 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 
| Итого | 512 | 457 | 26 | 14 | 53 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Миндаль в Шоколаде [Chaka] | 6 | 34.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 
| Шоколад горький | 4 | 21.6 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 100 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 
| Итого | 110 | 57 | 0 | 3 | 4 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречневая каша рассыпчатая (гречка отварная без соли и масла) | 138 | 139.2 | 5.8 | 1.5 | 25.6 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 118 | 28.3 | 1.3 | 0.2 | 4.5 | 
| Котлета Куриная Паровая [Межениновская Птицефабрика] | 136 | 159.1 | 25.6 | 3.1 | 7.2 | 
| Масло канолы | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 
| Итого | 394 | 344 | 32 | 6 | 37 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Печенье, шоколадное, промышленного изготовления | 20 | 81 | 1 | 3.3 | 12.8 | 
| Сахар рафинад | 6 | 24 | 0 | 0 | 6 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 300 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 
| Итого | 326 | 108 | 1 | 3 | 18 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Желатин пищевой | 8.5 | 30.2 | 7.4 | 0 | 0.1 | 
| Сок апельсиновый | 125 | 75 | 0.9 | 0.1 | 16.5 | 
| Осетрина горячего копчения | 122 | 292.8 | 32 | 20.1 | 0 | 
| Масло оливковое | 5 | 44.9 | 0 | 5 | 0 | 
| Огурец, парниковый | 48 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0.9 | 
| Помидор (томат), грунтовый | 78 | 18.7 | 0.9 | 0.2 | 3 | 
| Перец красный сладкий | 60 | 15.6 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 
| Арбуз, сырой | 188 | 56.4 | 1.1 | 0.3 | 14.2 | 
| Попкорн, приготовленный с использованием масла, белый, несоленый | 10 | 50 | 0.9 | 2.8 | 5.8 | 
| Итого | 644 | 588 | 44 | 28 | 43 | 
| Итого за день | 1986 | 1556 | 106 | 57 | 157 | 
 У меня вот не
каждый месяц так легко проходит. Хотя с возрастом стало
лучше  Пап-тест, мамограма, мазки с матки, моча, ну и
кровь.. гормоны, сахар, холестерин.
У меня вот не
каждый месяц так легко проходит. Хотя с возрастом стало
лучше  Пап-тест, мамограма, мазки с матки, моча, ну и
кровь.. гормоны, сахар, холестерин.