| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Каша овсяная из хлопьев «Геркулес», по 1-280 | 124 | 130 | 3 | 5 | 18 | 
| Мед пчелиный | 7 | 23 | 0 | 0 | 5 | 
| Чернослив (слива сушеная) | 22 | 56 | 0 | 0 | 12 | 
| Финики | 35 | 102 | 0 | 0 | 24 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 608 | 313 | 4 | 5 | 60 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Яблоки (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 146 | 68 | 0 | 0 | 14 | 
| Итого | 346 | 68 | 0 | 0 | 14 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Салат из морской капусты | 100 | 104 | 2 | 8 | 4 | 
| Помидоры (томаты), парниковые | 193 | 29 | 1 | 0 | 5 | 
| Сердце куриное | 153 | 243 | 24 | 15 | 1 | 
| Брокколи (Варка со сливом) | 122 | 30 | 3 | 0 | 5 | 
| Масло льняное | 14 | 125 | 0 | 14 | 0 | 
| Печенье, сдобное миндальное | 16 | 67 | 1 | 2 | 10 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Мед пчелиный | 7 | 23 | 0 | 0 | 5 | 
| Итого | 1005 | 625 | 32 | 41 | 34 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Лактиналь | 100 | 69 | 2 | 2 | 8 | 
| Яблоки (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 148 | 69 | 0 | 0 | 14 | 
| Итого | 448 | 138 | 3 | 3 | 23 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Печень тушеная | 125 | 243 | 21 | 13 | 8 | 
| Гречневая каша рассыпчатая | 105 | 103 | 3 | 2 | 18 | 
| Огурец, парниковый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 131 | 14 | 0 | 0 | 2 | 
| Кофе растворимый без сахара | 200 | 16 | 2 | 0 | 1 | 
| Итого | 761 | 377 | 28 | 16 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Апельсин | 141 | 60 | 1 | 0 | 11 | 
| Изюм, золотистый, без косточек | 50 | 151 | 1 | 0 | 39 | 
| Кефир, нежирный | 100 | 31 | 3 | 0 | 4 | 
| Итого | 491 | 242 | 6 | 0 | 55 | 
| Итого за день | 3659 | 1767 | 75 | 67 | 218 | 
 
        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Время | 20 | 15 | 20 | 55 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе чёрный без сахара | 250 | 17 | 0 | 1 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| Яичница-болтунья | 150 | 223 | 15 | 16 | 2 | 
| бутерброд с маслом и сыром | 40 | 156 | 4 | 9 | 12 | 
| Итого | 655 | 457 | 19 | 27 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Гречневая каша рассыпчатая | 200 | 197 | 7 | 4 | 34 | 
| Грибы жареные | 100 | 162 | 4 | 11 | 10 | 
| Хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта | 20 | 47 | 1 | 0 | 9 | 
| бутерброд с маслом и сыром | 20 | 78 | 2 | 5 | 6 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Мармелад | 12 | 38 | 0 | 0 | 9 | 
| Итого | 752 | 525 | 15 | 21 | 70 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Биойогурт "Бифилайф" 2,5% | 100 | 51 | 3 | 2 | 4 | 
| Яблоки (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 150 | 70 | 0 | 0 | 14 | 
| Апельсин (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 150 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 600 | 186 | 5 | 3 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп с консервированной сайрой | 400 | 293 | 10 | 17 | 23 | 
| Хлеб белый | 40 | 106 | 3 | 1 | 19 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Мармелад | 25 | 80 | 0 | 0 | 19 | 
| Итого | 715 | 482 | 14 | 18 | 63 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Молочный десерт с яблоком и морковью | 100 | 44 | 1 | 0 | 7 | 
| Итого | 100 | 44 | 1 | 0 | 7 | 
| Итого за день | 3022 | 1695 | 55 | 71 | 202 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Время | 10 | 5 | 15 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 40 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| Каша молочная рисовая | 100 | 108 | 2 | 2 | 17 | 
| гренки из батона с яйцом | 80 | 241 | 7 | 14 | 19 | 
| Итого | 645 | 411 | 10 | 17 | 52 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Апельсин | 100 | 43 | 0 | 0 | 8 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 300 | 43 | 0 | 0 | 8 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Картофель, тушеный со свининой | 150 | 199 | 5 | 16 | 8 | 
| Хлеб белый | 50 | 132 | 4 | 1 | 24 | 
| Апельсин | 150 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| Пряники | 50 | 167 | 2 | 1 | 38 | 
| Итого | 715 | 626 | 14 | 19 | 99 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Яблоки | 130 | 61 | 0 | 0 | 12 | 
| Вода | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 230 | 61 | 0 | 0 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречневая каша рассыпчатая | 150 | 148 | 5 | 3 | 25 | 
| Грибы жареные | 150 | 243 | 6 | 17 | 16 | 
| Хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта | 25 | 58 | 2 | 0 | 12 | 
| Кефир 2,5% жирности | 100 | 53 | 2 | 2 | 4 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| Итого | 690 | 565 | 17 | 23 | 72 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Апельсин | 150 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 350 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Итого за день | 2930 | 1771 | 44 | 61 | 257 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Каша молочная рисовая | 200 | 216 | 5 | 5 | 35 | 
| бутерброд с маслом и сыром | 50 | 195 | 5 | 12 | 15 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Апельсин (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 150 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Итого | 850 | 478 | 12 | 18 | 63 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Картофель, тушеный со свининой | 300 | 399 | 11 | 32 | 15 | 
| Батон столичный | 50 | 123 | 4 | 0 | 25 | 
| Итого | 550 | 522 | 15 | 32 | 41 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Яблоки (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 130 | 61 | 0 | 0 | 12 | 
| Морковь, красная | 100 | 35 | 1 | 0 | 6 | 
| Итого | 430 | 96 | 1 | 0 | 19 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Салат "Метла" | 100 | 63 | 1 | 3 | 6 | 
| Картофель, тушеный со свининой | 150 | 199 | 5 | 16 | 8 | 
| Чай заваренный с сахаром | 200 | 56 | 0 | 0 | 14 | 
| Мармелад желейный | 25 | 80 | 0 | 0 | 19 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 675 | 399 | 7 | 19 | 47 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Биойогурт "Бифилайф" 2,5% | 100 | 51 | 3 | 2 | 4 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 300 | 51 | 3 | 2 | 4 | 
| Итого за день | 3005 | 1547 | 39 | 74 | 175 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| бутерброд с маслом и сыром | 50 | 195 | 5 | 12 | 15 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| Корюшка жареная | 150 | 280 | 25 | 19 | 0 | 
| Итого | 665 | 538 | 31 | 32 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Батон столичный | 40 | 98 | 3 | 0 | 20 | 
| Голубцы готовые | 67 | 146 | 2 | 13 | 3 | 
| Картофель отварной по 1-206 (Варка со сливом) | 120 | 66 | 2 | 0 | 13 | 
| Салат "Метла" | 150 | 95 | 2 | 5 | 9 | 
| Корюшка жареная | 100 | 187 | 17 | 13 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Пряники | 50 | 167 | 2 | 1 | 38 | 
| Итого | 927 | 763 | 30 | 34 | 85 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Банановый смузи | 400 | 298 | 8 | 6 | 50 | 
| Итого | 500 | 298 | 8 | 6 | 50 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Корюшка солено-сушеная | 150 | 122 | 18 | 5 | 0 | 
| Пиво светлое, с долей сухих в-в в исходном сусле 11% | 500 | 210 | 1 | 0 | 23 | 
| Апельсин (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 150 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Груша азиатская, сырая | 200 | 84 | 1 | 0 | 21 | 
| Итого | 1200 | 480 | 22 | 6 | 56 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Груша азиатская, сырая | 200 | 84 | 1 | 0 | 21 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 400 | 84 | 1 | 0 | 21 | 
| Итого за день | 3892 | 2164 | 93 | 79 | 243 | 
 
        | 1 | 2 | Итог | |
| Время | 5 | 5 | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 40 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 20 | 60 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Количество повторений | 40 | 40 | 80 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 35 | 35 | 0 | 70 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 1 | 1 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Каша молочная рисовая | 150 | 162 | 3 | 4 | 26 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| Банан | 100 | 96 | 1 | 0 | 21 | 
| Итого | 715 | 320 | 5 | 4 | 62 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Голубцы готовые | 134 | 293 | 5 | 26 | 7 | 
| Салат "Метла" | 150 | 95 | 2 | 5 | 9 | 
| Картофель отварной по 1-206 | 100 | 75 | 2 | 0 | 15 | 
| Хлеб пшеничный, формовой из муки 1 сорта | 20 | 47 | 1 | 0 | 9 | 
| Итого | 604 | 510 | 11 | 33 | 41 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Смузи "Банан-киви" | 200 | 129 | 4 | 4 | 17 | 
| Итого | 400 | 129 | 4 | 4 | 17 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Картофель отварной по 1-206 | 150 | 112 | 3 | 0 | 23 | 
| Кета соленая | 100 | 184 | 24 | 9 | 0 | 
| Салат "Метла" | 150 | 95 | 2 | 5 | 9 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 600 | 391 | 29 | 15 | 32 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Апельсин | 150 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Смузи "Банан-киви" | 250 | 161 | 5 | 5 | 21 | 
| Вода | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кефир 3,2% жирности | 70 | 41 | 2 | 2 | 2 | 
| Биойогурт "Бифилайф" 2,5% | 100 | 51 | 3 | 2 | 4 | 
| Вода | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1570 | 318 | 11 | 10 | 40 | 
| Итого за день | 3889 | 1670 | 62 | 67 | 195 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Каша молочная рисовая | 150 | 162 | 3 | 4 | 26 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| Итого | 615 | 224 | 4 | 4 | 41 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Суп картофельный с фасолью | 350 | 207 | 10 | 6 | 27 | 
| Батон столичный | 25 | 61 | 2 | 0 | 12 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| Пряники | 30 | 100 | 1 | 0 | 23 | 
| Итого | 820 | 432 | 13 | 7 | 79 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Смузи из кефира и киви | 100 | 56 | 2 | 2 | 4 | 
| Итого | 100 | 56 | 2 | 2 | 4 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Голубцы готовые | 200 | 438 | 8 | 40 | 10 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Пряники | 30 | 100 | 1 | 0 | 23 | 
| Мармелад желейный | 25 | 80 | 0 | 0 | 19 | 
| Апельсин | 150 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 805 | 685 | 11 | 41 | 66 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Банан | 100 | 96 | 1 | 0 | 21 | 
| Яблоки | 100 | 47 | 0 | 0 | 9 | 
| Апельсин | 150 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Смузи "Банан-киви" | 250 | 161 | 5 | 5 | 21 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1000 | 369 | 8 | 6 | 64 | 
| Итого за день | 3340 | 1767 | 40 | 61 | 257 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Время | 5 | 5 | 5 | 15 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Количество повторений | 22 | 22 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Количество повторений | 14 | 14 | 28 | |
| Вес снаряда | 0 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Количество повторений | 17 | 17 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 0.67 | 0 | |
| Тип силового движения | |||
| Количество повторений | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 40 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 40 | 50 | 40 | 130 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 35 | 35 | 35 | 105 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Количество повторений | 5 | 5 | |
| Вес снаряда | 
| 1 | 2 | 3 | Итог | |
| Время | 1 | 1 | 2 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе чёрный без сахара | 250 | 17 | 0 | 1 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| бутерброд с маслом и сыром | 40 | 156 | 4 | 9 | 12 | 
| Яйцо куриное вареное всмятку | 110 | 174 | 14 | 12 | 0 | 
| Итого | 615 | 408 | 18 | 23 | 28 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп картофельный с фасолью | 300 | 178 | 8 | 5 | 23 | 
| Хлеб белый | 25 | 66 | 2 | 0 | 12 | 
| Гречка по-купечески томленая со свининой | 100 | 219 | 6 | 15 | 12 | 
| Итого | 425 | 464 | 17 | 22 | 48 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Смузи из кефира и киви | 200 | 112 | 4 | 5 | 9 | 
| Яблоки | 130 | 61 | 0 | 0 | 12 | 
| Киви | 100 | 47 | 0 | 0 | 8 | 
| Вода | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 830 | 220 | 6 | 6 | 30 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Каша молочная рисовая | 200 | 216 | 5 | 5 | 35 | 
| Мармелад желейный | 25 | 80 | 0 | 0 | 19 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 425 | 298 | 5 | 5 | 56 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чай заваренный с сахаром | 200 | 56 | 0 | 0 | 14 | 
| Пряники | 50 | 167 | 2 | 1 | 38 | 
| Итого | 250 | 223 | 2 | 1 | 52 | 
| Итого за день | 2945 | 1615 | 50 | 59 | 216 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Гречка по-купечески томленая со свининой | 150 | 329 | 9 | 23 | 18 | 
| Кофе чёрный без сахара | 250 | 17 | 0 | 1 | 0 | 
| Шоколад темный "Путешествие" | 30 | 159 | 1 | 9 | 16 | 
| Итого | 630 | 506 | 11 | 34 | 36 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Апельсин | 150 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 350 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Котлеты рыбные любительские | 240 | 355 | 25 | 20 | 19 | 
| Картофель вареный без кожуры с солью | 150 | 129 | 2 | 0 | 30 | 
| Салат из белокачанной капусты | 300 | 203 | 5 | 10 | 22 | 
| Водка | 250 | 587 | 0 | 0 | 1 | 
| Кофе, растворимый, обычный, приготовленный на воде | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| Пряники | 75 | 251 | 3 | 2 | 58 | 
| Итого | 1230 | 1591 | 37 | 33 | 146 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Смузи из кефира и киви | 200 | 112 | 4 | 5 | 9 | 
| Итого | 200 | 112 | 4 | 5 | 9 | 
| Итого за день | 2610 | 2275 | 55 | 73 | 205 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 0 | 40 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
| Количество повторений | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Вес снаряда | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кофе, сваренный, молотый, приготовленный, на водопроводной воде | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Сахар песок | 15 | 59 | 0 | 0 | 15 | 
| Бутерброд из ржаного хлеба с маслом и сыром | 25 | 90 | 2 | 6 | 6 | 
| Итого | 490 | 152 | 2 | 6 | 21 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Вареники с капустой | 200 | 364 | 10 | 8 | 61 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Шоколад темный "Путешествие" | 30 | 159 | 1 | 9 | 16 | 
| Апельсин (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 150 | 64 | 1 | 0 | 12 | 
| Итого | 780 | 590 | 13 | 18 | 90 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Творог | 100 | 157 | 16 | 9 | 3 | 
| Биойогурт "Бифилайф" 2,5% | 25 | 12 | 0 | 0 | 1 | 
| Итого | 325 | 169 | 16 | 9 | 4 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Гречка по-купечески томленая со свининой | 200 | 405 | 13 | 27 | 25 | 
| Шоколад темный "Путешествие" | 30 | 159 | 1 | 9 | 16 | 
| Яблоки | 200 | 94 | 0 | 0 | 19 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 630 | 661 | 15 | 37 | 62 | 
| Итого за день | 2225 | 1573 | 48 | 71 | 178 |