| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Каша овсянная Геркулес | 220 | 140 | 5 | 3 | 21 | 
| Масло сладко-сливочное несоленое | 5 | 37 | 0 | 4 | 0 | 
| Сыр голландский, брусковый | 15 | 52 | 3 | 4 | 0 | 
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 30 | 69 | 1 | 0 | 15 | 
| Орех грецкий | 10 | 65 | 1 | 6 | 1 | 
| Чай с молоком | 200 | 28 | 1 | 1 | 2 | 
| Итого | 480 | 394 | 14 | 19 | 40 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 50 | 79 | 6 | 5 | 0 | 
| Яблоки в кожуре, сырые | 200 | 104 | 0 | 0 | 27 | 
| Хлебцы хрустящие мультизлаковые | 9 | 27 | 0 | 0 | 5 | 
| Мед пчелиный | 10 | 32 | 0 | 0 | 8 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 1969 | 245 | 7 | 6 | 42 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп куриный с вермишелью | 250 | 93 | 8 | 1 | 10 | 
| Винегрет мой | 150 | 90 | 2 | 4 | 11 | 
| Котлеты рыбные | 70 | 103 | 11 | 5 | 2 | 
| Каша ячневая рассыпчатая | 100 | 66 | 2 | 0 | 14 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 770 | 355 | 24 | 11 | 37 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Творог 5% | 100 | 121 | 16 | 5 | 3 | 
| Сметана 15,0% жирности | 20 | 32 | 0 | 3 | 0 | 
| Изюм | 10 | 26 | 0 | 0 | 6 | 
| Семечки тыквенные обжаренные | 5 | 26 | 1 | 2 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 335 | 208 | 18 | 10 | 11 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Плов мой | 200 | 280 | 17 | 11 | 27 | 
| Салат овощной микс | 150 | 59 | 1 | 3 | 4 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 550 | 341 | 18 | 15 | 32 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Кефир 1% | 200 | 80 | 6 | 2 | 8 | 
| Сахар песок | 10 | 39 | 0 | 0 | 10 | 
| Малина | 50 | 23 | 0 | 0 | 4 | 
| Клетчатка овсяная | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 
| Итого | 265 | 152 | 7 | 2 | 24 | 
| Итого за день | 4369 | 1697 | 90 | 64 | 187 | 
 я когда
просматриваю меню у других, то мне некоторые кажутся такими
"скромными", хотя укладываются в КБЖУ, а у меня обед из трех
блюд, как говорится, первое-второе-компот,
 я когда
просматриваю меню у других, то мне некоторые кажутся такими
"скромными", хотя укладываются в КБЖУ, а у меня обед из трех
блюд, как говорится, первое-второе-компот,  ...и начинаю
сомневаться...может кто-то  слишком много ест?... не буду
на себя показывать пальцем
 ...и начинаю
сомневаться...может кто-то  слишком много ест?... не буду
на себя показывать пальцем  
         а
дальше  начну водить вкусншки вроде Ваших) но зато я сегодня
съел конфету шоколадную
 а
дальше  начну водить вкусншки вроде Ваших) но зато я сегодня
съел конфету шоколадную 