| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Каша овсянная Геркулес | 202 | 124 | 5 | 3 | 18 | 
| Масло сладко-сливочное несоленое | 5 | 37 | 0 | 4 | 0 | 
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 35 | 81 | 1 | 0 | 17 | 
| Орех грецкий | 10 | 65 | 1 | 6 | 1 | 
| Чай с молоком | 200 | 28 | 1 | 1 | 2 | 
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 652 | 337 | 9 | 14 | 40 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Варенец 2,5% жирности | 150 | 79 | 4 | 3 | 6 | 
| Клетчатка овсяная | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| Яблоки в кожуре, сырые | 200 | 104 | 0 | 0 | 27 | 
| Мед пчелиный | 10 | 32 | 0 | 0 | 8 | 
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 763 | 221 | 5 | 4 | 42 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Суп "уха" | 225 | 106 | 8 | 3 | 9 | 
| Булгур приготовленный | 94 | 152 | 3 | 4 | 24 | 
| Ленивые голубцы | 74 | 144 | 7 | 10 | 3 | 
| Салат из морской капусты дальневосточный | 80 | 97 | 0 | 3 | 5 | 
| Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 28 | 44 | 3 | 3 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Хлебцы хрустящие мультизлаковые | 9 | 27 | 0 | 0 | 5 | 
| Мед пчелиный | 10 | 32 | 0 | 0 | 8 | 
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 920 | 607 | 25 | 25 | 57 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Салат из печени | 135 | 187 | 23 | 8 | 4 | 
| Сметана 15,0% жирности | 15 | 24 | 0 | 2 | 0 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Чернослив (слива сушеная) | 20 | 51 | 0 | 0 | 11 | 
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 470 | 264 | 24 | 10 | 17 | 
| Кол-во | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | |
| Чечевица с мясом | 175 | 203 | 17 | 7 | 16 | 
| Салат овощной микс | 200 | 85 | 2 | 5 | 6 | 
| Чай, заваренный, приготоленный, на водопроводной воде | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Мед пчелиный | 15 | 49 | 0 | 0 | 12 | 
| Вода, бутилированная, негазированная, EVIAN | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | 690 | 339 | 19 | 13 | 35 | 
| Итого за день | 3495 | 1770 | 85 | 68 | 193 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 5 | 5 | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | |
| Дистанция | |||
| Скорость | |||
| Пульс | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | |
| Дистанция | 
| 1 | 2 | Итог | |
| Время | 20 | 20 | |
| Пульс | |||
| Дистанция | 
 значит буду
продолжать ориентироваться на данные дневника...
 значит буду
продолжать ориентироваться на данные дневника...